quinta-feira, junho 03, 2010
Os Kraft morreram há 19 anos
Postado por Fernando Martins às 23:51 1 bocas
Marcadores: David A. Johnston, Harry Glicken, Katia, Katia Krafft, Krafft, Maurice, Maurice Krafft, Monte Santa Helena, Vulcanologia, Vulcão
O Papa da Bondade morreu há 47 anos
Porque não sei de Deus não trago preces.
Sou apenas um homem de boa vontade.
Creio nos homens que acreditam como tu nos homens
creio no teu sorriso fraternal
e no teu jeito de dizer
quase como quem semeia
as palavras que são
trigo da vida.
Creio na paz e na justiça
creio na liberdade
e creio nesse coração terreno e alto
com raízes no céu e em Sotto il Monte
De Deus não sei. Mas quase creio
que Deus poisou nas mãos cheias de terra
dum jovem camponês de Sotto il Monte.
Por isso mando à Praça de S. Pedro
não uma prece
mas a minha canção fraterna e livre
esta canção
que vai pedir-te a humana bênção
João XXIII: avô do século.
in A PRAÇA DA CANÇÃO (1975) - Manuel Alegre
Postado por Fernando Martins às 01:00 0 bocas
Marcadores: João XXIII, Manuel Alegre, poesia
Música para um certo estado de espírito
Fomos à Escócia e voltámos, loucos por ficar a sós
fomos mas nunca chegámos, a sair do meio de nós
Mas a Escócia que gostámos, Capadócia que cavámos
Não nos deu o que esperámos quando pensámos ser avós.
Fomos à Escócia e deixámos, três amores cada um
E o que da Escócia tirámos, foi 'tar sem amor nenhum
Ir e vir foi um regalo, o desamor sem forçá-lo
Mas se tão longe o buscámos, é que já tinha havido algum
Não me leves tu a mal
Não me tentes convencer
que o que havia em Portugal não chegava para saber
Dei-te um mês da minha vida e um mês é de valor
e tu podes ser bastante querida mas não é preciso dor
para provar o desamor
Por desamarmos deixámos, seis amores sem ter dó
e agora que regressámos, não sei se nos sobram só
É que havia certa esperança que podia ser só dança
Mas afinal a bonança era apenas beijo em pó
Não me leves tu a mal
Não me tentes convencer
que o que havia em Portugal não chegava para saber
Dei-te um mês da minha vida e um mês é de valor
e tu podes ser bastante querida mas não é preciso dor
para provar o desamor
quarta-feira, junho 02, 2010
Tudo está bem quando acaba bem...!
Postado por Pedro Luna às 20:00 0 bocas
Marcadores: Assembleia da República, ética republicana, Magalhães, PS
Homenagem (de Chico Buarque) ao nosso Primeiro Malandro
Postado por Pedro Luna às 19:45 0 bocas
Marcadores: Brasil, Chico Buarque, Homenagem ao Malandro, José Sócrates, Milton Nascimento, música, O que será
Para saudosistas da música dos anos 80...
Tu és completa e perfeita
Ela não é sequer bem feita
Tu pões-me à noite a sonhar
Ela tem a núpcia no olhar
Tu és do tipo cerebral
Ela é apenas emocional
Entre ficar e partir
Nem sempre é fácil decidir
O fio da navalha
O fio da navalha
Tu és submissa nas tuas atitudes
Ela diz sempre palavras rudes
Entre ficar e partir
Nem sempre é fácil decidir
O fio da navalha
O fio da navalha
terça-feira, junho 01, 2010
Dia da Criança...
Postado por Fernando Martins às 20:53 0 bocas
Marcadores: Dia Mundial da Criança, Invizimals, Tigershark
Hoje o dia é das Crianças...!
Postado por Fernando Martins às 13:05 0 bocas
Marcadores: Coro, Dia Mundial da Criança, Jardim Escola João de Deus de Leiria, música
segunda-feira, maio 31, 2010
PM - Primeiro Mentiroso
A propaganda rasca de Sócrates
A história que o Gabriel Silva refere aqui resume bem o nível desta gente. Depois do próprio Sócrates pedir um encontro com Chico Buarque, o gabinete do Primeiro-ministro tratou de espalhar pelos jornais portugueses que o famoso músico brasileiro é que tinha pedido a Lula da Silva o encontro. Segundo as notícias fabricadas, porque Chico Buarque "queria muito conhecer José Sócrates". Definitivamente não há vergonha neste Governo.
Postado por Fernando Martins às 21:57 0 bocas
Marcadores: Chico Buarque, José Sócrates, mentiras, mentirosos
largo dos ratos
Ratos por todo o lado
Um dos fenómenos constantes e preocupantes ligados a este governo de José S. é a quantidade inusitada de coisas que desaparecem, sempre que poderiam esclarecer acontecimentos noticiados. Devido ao relativamente elevado número desses fenómenos, sem autor conhecido, poderão ser atribuídos a ratos metafóricos que os retiram da atenção pública sempre a favor dos mesmos.
Quanto a documentos desaparecidos é uma catástrofe a sucessão de azares que foram acontecendo a este primeiro-ministro, cuja credibilidade, devida à erosão decorrente, se assemelha a uma metáfora da mentira.
Tudo começou mediaticamente com os problemas da licenciatura na Independente, denunciados publicamente por um blog e depois os jornais, a reboque.
Os documentos nunca fizeram bater a bota com a perdigota e tudo por causa de infelizes desaparecimentos de originais que deveriam estar arquivados e nunca estiveram. Em vez dos devidos originais apareceram apócrifos justificativos e alguns notoriamente falseados. Pouca gente se importou a sério e ninguém com responsabilidades políticas de pôr cobro a tal situação ( Parlamento e Presidente da República).
Depois, surgiram casos isolados que atestam um ambiente deletério de ocultação. O processo registral do prédio onde habita uma familiar directa, desapareceu do notário que fez a escritura e o processo camarário do anterior prédio, desapareceu igualmente.
Quando se procurava a ficha biográfica do visado, como deputado na A.R. apenas se encontraram dois exemplares fotocopiados e apócrifos. A original desaparecera misteriosamente e sem deixar rasto sequencial. Pouca gente se importou verdadeiramente e nem o MP investigou devidamente tal fenómeno grave, cujo rato ficou por descobrir.
No caso Freeport os desaparecidos em combate foram as testemunhas de factos contraditórios. Fugidos ou ausentes, desapareceram da ribalta durante o tempo precioso das notícias da TVI.
Mais recentemente, os desaparecimentos foram alargando a outros indivíduos da mesma área de fenómenos estranhos. O deputado Ricardo Rodrigues não encontrou melhor maneira de evitar perguntas incómodas de jornalistas, do que fazer desaparecer os corpos de delito, ou seja, os gravadores que registavam a conversa inoportuna. E os gravadores, eles mesmos, desapareceram depois.
As escutas do Face Oculta, depois de desaparecerem por ordem discutível do poder judicial, desapareceram em forma de resumo, da atenção pública, no Parlamento, por ordem do presidente de uma comissão de inquérito.
Mais recentemente, foi notícia o desaparecimento de documentos de contrapartidas importantes no negócios dos submarinos. Desapareceram, pelos vistos, de uma firma de advogados ligada a estes governos e já na altura em que o presente governo sabia onde estavam.
Quantos mais desaparecimentos vão ainda ser precisos para se restabelecer a normalidade democrática da transparência governativa e política?
Postado por Fernando Martins às 21:32 0 bocas
Marcadores: José, José Sócrates, portadaloja, ratos
O país do faz de conta
Postado por Fernando Martins às 21:24 0 bocas
Marcadores: Escola, Ministério da Educação, suicídio
O treme-treme dos Açores
Os últimos da nova crise sísmica do Faial, já hoje aqui referida, que parece ser a continuação da do meio deste mês, também por nós já aqui esmiuçada.
E agora os dados dos sismos:
Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de actualização 2010-05-31 15:23) | |||||||
Data(TU) | Lat. | Lon. | Prof. | Mag. | Ref. | Grau | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-31 15:23 | 36,69 | -7,61 | 25 | 1,7 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-31 10:47 | 35,94 | -10,08 | 10 | 1,6 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-31 10:17 | 34,08 | -7,04 | - | 2,5 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-31 07:10 | 37,44 | -9,09 | 30 | 1,1 | NW Aljezur | --- | --- |
2010-05-31 06:27 | 41,01 | -8,49 | 15 | 1,5 | NE Feira | --- | --- |
2010-05-31 03:14 | 36,56 | -7,59 | 19 | 1,3 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-30 13:32 | 38,72 | -8,46 | - | 0,7 | NE Vendas Novas | --- | --- |
2010-05-30 12:51 | 32,40 | -17,10 | - | 1,5 | S Ribeira Brava (Madeira | --- | --- |
2010-05-30 07:40 | 36,49 | -8,03 | 14 | 1,3 | S Faro | --- | --- |
2010-05-30 07:22 | 42,80 | -7,09 | 23 | 1,8 | SE Lugo (ESP) | --- | --- |
2010-05-30 03:54 | 37,16 | -8,40 | 2 | 0,7 | SE Silves | --- | --- |
2010-05-29 23:29 | 35,28 | -2,35 | - | 1,7 | NE Chafarinas | --- | --- |
2010-05-29 07:15 | 36,51 | -9,88 | 31 | 2,8 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-29 04:25 | 36,62 | -9,83 | 16 | 2,5 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-29 03:12 | 37,27 | -8,42 | 14 | 1,1 | NE Silves | --- | --- |
2010-05-28 23:56 | 37,20 | -8,53 | 17 | 1,0 | NE Portimão | --- | --- |
2010-05-28 15:55 | 35,38 | -2,44 | - | 3,1 | N Chafarinas | --- | --- |
2010-05-28 12:36 | 37,47 | -6,08 | - | 1,3 | NW Sevilha (ESP) | --- | --- |
2010-05-28 12:15 | 36,72 | -11,05 | - | 1,7 | Gorringe | --- | --- |
2010-05-28 06:21 | 36,98 | -5,19 | - | 1,8 | NW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-28 06:15 | 32,45 | -5,76 | - | 2,2 | SW Fez (Marr) | --- | --- |
2010-05-28 01:06 | 36,93 | -5,12 | 14 | 1,7 | NW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-28 00:05 | 41,81 | -6,91 | 10 | 1,0 | SE Vinhais | --- | --- |
2010-05-27 19:24 | 40,61 | -8,16 | 10 | 1,6 | NW Tondela | --- | --- |
2010-05-27 17:52 | 37,87 | -8,21 | 7 | 0,7 | W Aljustrel | --- | --- |
2010-05-27 03:03 | 38,32 | -8,08 | 6 | 1,1 | W Viana do Alentejo | --- | --- |
2010-05-26 17:29 | 30,46 | -9,43 | 31 | 2,9 | Morocco | --- | --- |
2010-05-26 01:45 | 34,76 | -5,52 | 16 | 1,9 | NW Fez (Marr) | --- | --- |
2010-05-26 00:32 | 34,76 | -5,65 | 18 | 2,1 | SW Tetuan (MARR) | --- | --- |
2010-05-25 22:41 | 36,76 | -7,36 | 20 | 1,2 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-25 20:45 | 37,04 | -8,46 | 17 | 0,8 | S Lagoa | --- | --- |
2010-05-25 20:30 | 37,02 | -8,46 | 18 | 1,1 | S Lagoa | --- | --- |
2010-05-25 03:03 | 35,77 | -9,86 | 2 | 1,7 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-24 18:37 | 36,64 | -7,53 | 21 | 1,2 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-24 17:14 | 37,00 | -7,30 | 22 | 1,2 | SE V.R.Sto António | --- | --- |
2010-05-24 17:11 | 35,72 | -8,91 | 27 | 1,9 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-24 10:01 | 34,74 | -14,63 | 10 | 3,5 | NE Porto Santo (Madeira) | --- | --- |
2010-05-23 21:17 | 36,54 | -9,77 | 14 | 1,3 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-23 13:34 | 36,45 | -9,71 | 14 | 1,5 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-23 09:28 | 36,85 | -8,56 | 16 | 0,9 | SE Lagos | --- | --- |
2010-05-22 23:54 | 40,02 | -12,84 | 4 | 1,8 | Abissal Ibérica | --- | --- |
2010-05-22 23:34 | 36,95 | -5,15 | 24 | 1,5 | NW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-22 20:59 | 39,96 | -8,61 | 2 | 1,9 | NE Pombal | --- | --- |
2010-05-22 19:47 | 41,14 | -7,16 | 7 | 1,1 | NW Vila Nova de Foz Coa | --- | --- |
2010-05-22 17:45 | 42,60 | -9,04 | - | 1,5 | Costa da Galiza (ESP) | --- | --- |
2010-05-22 08:04 | 36,37 | -4,68 | 25 | 2,2 | Alboran | --- | --- |
2010-05-22 06:09 | 42,11 | -8,12 | 12 | 2,3 | E Melgaço | --- | --- |
2010-05-22 05:40 | 42,09 | -8,16 | 11 | 1,0 | SE Melgaço | --- | --- |
2010-05-21 10:09 | 36,20 | -8,39 | - | 1,5 | SW Faro | --- | --- |
2010-05-21 07:38 | 37,33 | -8,43 | 22 | 0,9 | E Monchique | --- | --- |
2010-05-20 23:08 | 35,56 | -5,18 | 18 | 2,1 | SE Tetuan | --- | --- |
2010-05-20 21:36 | 34,78 | -5,56 | 14 | 2,0 | SW Tetuan (MARR) | --- | --- |
2010-05-20 10:03 | 32,62 | -5,51 | - | 2,5 | SW Fez (Marr) | --- | --- |
2010-05-20 07:31 | 36,37 | -9,79 | 8 | 2,0 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-20 02:32 | 36,90 | -8,66 | 26 | 0,7 | S Lagos | --- | --- |
2010-05-20 01:27 | 34,09 | -5,89 | 18 | 2,3 | W Fez (Marr) | --- | --- |
2010-05-19 22:06 | 38,84 | -8,05 | 19 | 1,8 | NW Arraiolos | --- | --- |
2010-05-19 18:45 | 36,70 | -7,01 | 30 | 1,6 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-19 07:22 | 36,77 | -8,27 | 26 | 1,0 | S Albufeira | --- | --- |
2010-05-19 05:00 | 36,81 | -14,05 | - | 2,3 | Josephine | --- | --- |
2010-05-19 00:31 | 39,06 | -2,59 | 11 | 2,2 | W Albacete (ESP) | --- | --- |
2010-05-19 00:14 | 36,49 | -9,52 | 17 | 1,5 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-18 20:26 | 37,61 | -9,20 | 28 | 1,1 | SW Sines | --- | --- |
2010-05-18 10:52 | 36,34 | -8,45 | 12 | 3,0 | SW Albufeira | --- | --- |
2010-05-18 05:47 | 38,73 | -12,40 | 10 | 2,1 | Abissal do Tejo | --- | --- |
2010-05-18 05:05 | 36,24 | -8,46 | 17 | 1,3 | SW Albufeira | --- | --- |
2010-05-18 04:26 | 36,59 | -9,73 | 17 | 1,6 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-18 04:26 | 37,00 | -10,93 | 31 | 1,9 | Gorringe | --- | --- |
2010-05-17 22:10 | 36,72 | -9,68 | 21 | 1,7 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-17 21:24 | 42,81 | -7,26 | - | 1,4 | SE Lugo (ESP) | --- | --- |
2010-05-17 11:58 | 37,52 | -6,08 | - | 1,9 | NW Sevilha (ESP) | --- | --- |
2010-05-17 07:19 | 36,67 | -11,26 | 30 | 3,0 | Gorringe | --- | --- |
2010-05-17 05:47 | 34,56 | -16,42 | 46 | 2,8 | N Porto Santo (Madeira) | --- | --- |
2010-05-17 01:38 | 41,51 | -16,14 | 10 | 4,4 | Abissal Ibérica | --- | --- |
2010-05-16 18:28 | 38,52 | -8,40 | - | 0,5 | SE Vendas Novas | --- | --- |
2010-05-16 18:16 | 37,78 | -2,41 | 24 | 2,9 | NE Almeria (ESP) | --- | --- |
2010-05-16 10:03 | 35,89 | -10,01 | 10 | 1,9 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-16 06:42 | 37,83 | -2,60 | - | 2,5 | NW Almeria (ESP) | --- | --- |
2010-05-16 06:25 | 37,59 | -2,31 | 18 | 2,4 | SE Almeria (ESP) | --- | --- |
2010-05-16 03:51 | 35,88 | 4,14 | 15 | 3,2 | N Argélia (ALG) | --- | --- |
2010-05-15 22:19 | 40,38 | -7,52 | - | 1,2 | SE Manteigas | --- | --- |
2010-05-15 12:27 | 37,79 | -6,81 | - | 1,3 | SW Aracena (ESP) | --- | --- |
2010-05-15 04:30 | 38,06 | -2,52 | 11 | 1,9 | N Almeria (ESP) | --- | --- |
2010-05-15 04:21 | 37,50 | -2,37 | 17 | 2,4 | SE Almeria (ESP) | --- | --- |
2010-05-15 00:42 | 35,95 | -8,75 | 12 | 1,4 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-14 08:19 | 42,48 | -7,14 | 3 | 2,6 | NE Ourense (ESP) | --- | --- |
2010-05-14 05:11 | 36,76 | -8,04 | 30 | 2,7 | SW Faro | --- | --- |
2010-05-14 04:43 | 37,12 | -6,84 | - | 1,3 | SE Huelva (ESP) | --- | --- |
2010-05-14 01:09 | 37,45 | -7,16 | 11 | 1,2 | NW Huelva (ESP) | --- | --- |
2010-05-13 08:32 | 36,73 | -7,06 | 20 | 1,6 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-13 03:05 | 35,94 | -10,01 | 8 | 1,6 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-13 00:24 | 36,67 | -9,84 | 13 | 1,4 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-12 21:58 | 40,39 | -7,46 | 5 | 1,0 | E Manteigas | --- | --- |
2010-05-12 19:03 | 40,37 | -7,57 | 4 | 1,8 | SW Manteigas | --- | --- |
2010-05-12 18:59 | 42,41 | -7,29 | 3 | 1,6 | E Ourense (ESP) | --- | --- |
2010-05-12 15:43 | 37,30 | -8,54 | 12 | 1,4 | SE Monchique | --- | --- |
2010-05-12 14:37 | 36,61 | -7,40 | 21 | 2,1 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-12 14:20 | 37,86 | -8,50 | 8 | 0,5 | SE Santiago do Cacém | --- | --- |
2010-05-12 12:35 | 36,03 | -4,51 | 11 | 2,2 | Alboran | --- | --- |
2010-05-12 09:32 | 38,66 | -8,11 | 12 | 1,6 | NE Montemor-o-Novo | --- | --- |
2010-05-12 09:14 | 36,55 | -7,61 | 30 | 1,7 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-12 01:03 | 35,97 | -10,45 | 16 | 2,6 | Mar de Marrocos | --- | --- |
2010-05-12 00:40 | 35,86 | -5,02 | 28 | 1,6 | E Ceuta | --- | --- |
2010-05-12 00:34 | 41,87 | -7,78 | 4 | 1,4 | NE Montalegre | --- | --- |
2010-05-11 19:11 | 38,16 | -19,92 | 8 | 4,1 | Azores-Cape St. Vincent Ridge | --- | --- |
2010-05-11 18:20 | 37,02 | -15,17 | 10 | 2,4 | Madeira-Tore | --- | --- |
2010-05-11 17:05 | 40,36 | -8,59 | 9 | 1,6 | NE Cantanhede | --- | --- |
2010-05-11 16:53 | 37,32 | -8,59 | 12 | 0,8 | W Monchique | --- | --- |
2010-05-11 13:19 | 36,36 | -9,02 | 12 | 2,5 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-10 18:21 | 42,81 | -7,23 | - | 1,6 | SE Lugo (ESP) | --- | --- |
2010-05-10 07:42 | 36,68 | -3,66 | 21 | 2,0 | S Granada (ESP) | --- | --- |
2010-05-09 18:28 | 36,41 | -11,18 | 31 | 1,8 | Gorringe | --- | --- |
2010-05-09 16:56 | 36,67 | -4,84 | 19 | 2,4 | SW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-09 14:47 | 33,30 | -17,55 | 38 | 1,9 | NW Porto Moniz (Madeira) | --- | --- |
2010-05-09 10:40 | 33,21 | -17,52 | 10 | 3,4 | NW Porto Moniz (Madeira) | --- | --- |
2010-05-09 08:45 | 36,61 | -5,44 | 14 | 1,8 | NW Gibraltar (ESP) | --- | --- |
2010-05-09 04:55 | 36,63 | -9,73 | 19 | 1,9 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-09 02:28 | 37,21 | -3,61 | 19 | 2,6 | N Granada (ESP) | --- | --- |
2010-05-09 00:52 | 42,71 | -9,16 | 17 | 2,1 | Costa da Galiza (ESP) | --- | --- |
2010-05-08 14:13 | 32,35 | -8,19 | 31 | 2,1 | Morocco | --- | --- |
2010-05-08 02:31 | 42,70 | -9,28 | 14 | 1,9 | Costa da Galiza (ESP) | --- | --- |
2010-05-07 19:14 | 42,98 | -1,18 | 23 | 3,3 | Pirinéus (ESP) | --- | --- |
2010-05-07 18:18 | 35,36 | -11,51 | 31 | 2,6 | Horseshoe-Ampére | --- | --- |
2010-05-07 13:42 | 37,34 | -8,46 | 11 | 2,5 | NE Monchique | --- | --- |
2010-05-07 13:41 | 37,34 | -8,45 | 9 | 0,9 | NE Monchique | --- | --- |
2010-05-07 01:10 | 36,48 | -11,06 | 31 | 1,5 | Gorringe | --- | --- |
2010-05-06 19:35 | 36,21 | -3,90 | 22 | 2,7 | Alboran | --- | --- |
2010-05-06 12:55 | 37,23 | -15,89 | 10 | 2,4 | Madeira-Tore | --- | --- |
2010-05-06 00:33 | 41,91 | -8,49 | 6 | 1,0 | E Paredes de Coura | --- | --- |
2010-05-05 20:33 | 35,91 | -5,12 | 3 | 1,7 | E Ceuta | --- | --- |
2010-05-05 11:10 | 36,80 | -8,31 | 6 | 1,1 | SW Albufeira | --- | --- |
2010-05-04 06:34 | 37,48 | -7,73 | 15 | 0,6 | SW Mértola | --- | --- |
2010-05-03 22:21 | 36,60 | -4,82 | 24 | 1,6 | SW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-03 17:54 | 36,92 | -8,60 | 26 | 1,2 | SE Lagos | --- | --- |
2010-05-03 16:50 | 42,65 | -9,12 | - | 1,8 | Costa da Galiza (ESP) | --- | --- |
2010-05-03 16:47 | 37,10 | -3,85 | - | 1,8 | W Granada (ESP) | --- | --- |
2010-05-03 16:20 | 36,50 | -4,64 | 31 | 1,7 | SW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-03 06:30 | 38,02 | -9,03 | 5 | 1,1 | NW Sines | --- | --- |
2010-05-03 02:51 | 37,30 | -8,56 | - | 1,5 | SE Monchique | --- | --- |
2010-05-03 01:55 | 36,63 | -9,76 | 31 | 1,6 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-03 01:06 | 40,21 | -9,26 | 3 | 1,5 | W Cabo Mondego | --- | --- |
2010-05-03 00:43 | 38,11 | -8,23 | 5 | 0,8 | NW Ferreira do Alentejo | --- | --- |
2010-05-02 23:56 | 37,16 | -7,53 | - | 1,4 | SW Castro Marim | --- | --- |
2010-05-02 17:31 | 37,31 | -8,56 | 15 | 0,6 | S Monchique | --- | --- |
2010-05-02 16:26 | 38,47 | -7,89 | 5 | 1,5 | SE Evora | --- | --- |
2010-05-02 16:12 | 35,78 | -4,70 | 86 | 2,7 | Alboran | --- | --- |
2010-05-02 15:46 | 41,60 | -7,25 | - | 1,7 | E Valpaços | --- | --- |
2010-05-02 14:08 | 36,76 | -9,42 | 26 | 2,9 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-02 07:44 | 36,94 | -8,60 | 26 | 1,1 | SE Lagos | --- | --- |
2010-05-02 07:44 | 36,92 | -8,60 | 27 | 1,0 | SE Lagos | --- | --- |
2010-05-02 02:19 | 36,40 | -7,67 | 14 | 1,0 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
2010-05-02 01:02 | 33,02 | -17,76 | - | 2,0 | NW Porto Moniz (Madeira) | --- | --- |
2010-05-01 20:57 | 42,07 | -8,08 | 10 | 1,0 | SE Melgaço | --- | --- |
2010-05-01 14:09 | 36,87 | -10,81 | 31 | 1,6 | Gorringe | --- | --- |
2010-05-01 11:28 | 36,44 | -9,22 | 9 | 1,2 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2010-05-01 06:27 | 36,86 | -4,54 | 19 | 1,4 | NW Malaga (ESP) | --- | --- |
2010-05-01 04:10 | 41,85 | -6,78 | - | 0,6 | NW Bragança | --- | --- |
2010-05-01 01:25 | 38,65 | -9,54 | 5 | 1,1 | SW Cascais | --- | --- |
2010-05-01 00:54 | 36,23 | -7,56 | 11 | 1,3 | Golfo de Cádiz | --- | --- |
Arquipélago dos Açores (Data de actualização 2010-05-31 18:45) | |||||||
Data(TU) | Lat. | Lon. | Prof. | Mag. | Ref. | Grau | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-31 04:30 | 38,70 | -29,07 | 11 | 3,9 | W Faial | II/III | Capelo |
2010-05-30 21:24 | 38,76 | -28,99 | 5 | 3,7 | W Faial | II/III | Flamengos |
2010-05-30 19:59 | 38,77 | -29,00 | 6 | 4,5 | W Faial | IV/V | Praia do Norte |
2010-05-27 04:59 | 37,78 | -25,33 | 3 | 1,8 | Maciço das Furnas | II | Furnas |
O sismo no Faial de 30.05.2010
Clint Eastwood - 80 anos
Os 13 milagres de 18 de Maio de 2010
Postado por Fernando Martins às 00:40 0 bocas
Marcadores: ética, ética republicana, José Sócrates
Os duros também envelhecem e fazem anos
Clinton "Clint" Eastwood, Jr. (São Francisco, 31 de Maio de 1930) é um actor, cineasta, produtor e compositor dos Estados Unidos famoso pelos seus papéis típicos em filmes de ação como um cara durão e anti-herói, principalmente como o Homem sem nome da Trilogia dos Dólares nos filmes western spaghetti de Sergio Leone dos anos 60, e interpretando o Inspector 'Dirty' Harry Callahan na série de filmes Dirty Harry dos anos 70 e 80.Como director, seus filmes têm sido criticados positivamente. Já ganhou quatro vezes o Oscar — duas cada como Melhor Diretor e de Melhor Filme, e foi homenageado em 1995, recebendo o prémio Prémio Memorial Irving G. Thalberg em reconhecimento à sua longa carreira no cinema. Por duas vezes foi eleito o actor favorito dos estadunidenses, e é o único actor da história do cinema a estrelar em filmes considerados de "grande sucesso" por cinco décadas consecutivas.
in Wikipédia
Postado por Fernando Martins às 00:10 0 bocas
Marcadores: 2006, Clint Eastwood, Dead Combo, Mr. Eastwood, música
domingo, maio 30, 2010
Blog em autogestão
Postado por Fernando Martins às 12:03 0 bocas
Marcadores: Desporto Escolar, Xadrez
sábado, maio 29, 2010
Saudades do Max
Postado por Pedro Luna às 09:56 0 bocas
Marcadores: Max, Mula da Cooperativa, música
Max morreu há 30 anos
Maximiano de Sousa ou Max (Funchal, Madeira, 20 de Janeiro de 1918 — 29 de Maio de 1980) foi um cantor e fadista português.in Wikipédia
Postado por Fernando Martins às 01:48 0 bocas
Marcadores: A Rosinha dos Limões, Max, música
quinta-feira, maio 27, 2010
O FMI do José Mário Branco - 31 anos depois ainda mais actual...
Postado por Fernando Martins às 20:46 0 bocas
Marcadores: bancarrota, deficit, FMI, José Mário Branco, música
terça-feira, maio 25, 2010
Parabéns José Mário Branco!
José Mário Branco (n. Porto, 25 de Maio de 1942) é um músico e compositor (cf. cantautor) português.
Filho de professores primários, cresceu no Porto e frequentou o curso de História, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que não concluiu. Expoente da música de intervenção portuguesa, iniciou a sua carreira durante o Estado Novo, tendo sido perseguido e exilado em França, entre 1963 e 1974. Com ele trabalharam José Afonso, Sérgio Godinho, Luís Represas, Fausto e Camané, entre outros, com os quais participou em concertos ou em álbuns editados como cantautor e/ou como responsável pelos arranjos musicais. Igualmente compôs e cantou para o teatro, o cinema e a televisão.in Wikipédia
Postado por Adelaide Martins às 00:35 1 bocas
Marcadores: Eu vim de longe, José Mário Branco, música
Lauryn Hill - 35 anos!
Lauryn Hill, nascida como Lauryn Noel Hill (South Orange, em 25 de Maio de 1975) é uma cantora norte-americana de hip-hop e soul e produtora musical.in Wikipédia
segunda-feira, maio 24, 2010
O descanso do guerreiro viquingue
Paragem definitiva ou trégua?
Erupção do vulcão islandês está parada
O vulcão islandês Eyjafjallajökull, que há mais de um mês perturba o tráfego aéreo na Europa, já não está em erupção, declarou o geofísico islandês Magnus Gudmundsson, citado pela agência noticiosa AFP.
Postado por Fernando Martins às 00:43 0 bocas
Marcadores: Eyjafallajoekull, Vulcanologia, Vulcão