| Election results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yes or no | Votes | Percentage | ||
| 1,924,186 | 68.73% | |||
| 875,619 | 31.27% | |||
| Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
| Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
| Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
| Voter turnout | 85.08% | |||
| Electorate | 3,296,800 | |||
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.
| Election results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yes or no | Votes | Percentage | ||
| 1,924,186 | 68.73% | |||
| 875,619 | 31.27% | |||
| Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
| Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
| Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
| Voter turnout | 85.08% | |||
| Electorate | 3,296,800 | |||
Postado por Fernando Martins às 00:34 0 comentários
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Referéndum Constitucional 1978
¿Aprueba el proyecto de Constitución? |
|||||||
| Datos | Postura | Votos | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | 15.706.078 | 88,54 | ||||
| No | 1.400.505 | 7,89 | |||||
| En blanco | 632.902 | 3,57 | |||||
Postado por Fernando Martins às 00:47 0 comentários
Marcadores: democracia, Juan Carlos I, Monarquia Constitucional, referendo, transição democrática
| Alternativa | Votos | % |
|---|---|---|
| Aceitar | 94 388 | 21,50 |
| Rejeitar | 344 580 | 78,50 |
| Inválidos/brancos/nulos | – | |
| Total | 438 968 | 100 |
| Eleitores registados | 451 792 | 98,60 |
Postado por Fernando Martins às 00:26 0 comentários
Marcadores: Igreja Católica, Indonésia, Islão, ocupação, ONU, Portugal, referendo, Timor-Leste, Xanana Gusmão
| Election results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yes or no | Votes | Percentage | ||
| 1,924,186 | 68.73% | |||
| 875,619 | 31.27% | |||
| Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
| Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
| Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
| Voter turnout | 85.08% | |||
| Electorate | 3,296,800 | |||
Postado por Fernando Martins às 00:33 0 comentários
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Referéndum Constitucional 1978
¿Aprueba el proyecto de Constitución? |
|||||||
| Datos | Postura | Votos | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | 15.706.078 | 88,54 | ||||
| No | 1.400.505 | 7,89 | |||||
| En blanco | 632.902 | 3,57 | |||||
Postado por Fernando Martins às 00:46 0 comentários
Marcadores: democracia, Juan Carlos I, Monarquia Constitucional, referendo, transição democrática
| Alternativa | Votos | % |
|---|---|---|
| Aceitar | 94 388 | 21,50 |
| Rejeitar | 344 580 | 78,50 |
| Inválidos/brancos/nulos | – | |
| Total | 438 968 | 100 |
| Eleitores registados | 451 792 | 98,60 |
Postado por Fernando Martins às 00:25 0 comentários
Marcadores: Igreja Católica, Indonésia, Islão, ocupação, ONU, Portugal, referendo, Timor-Leste, Xanana Gusmão
| Election results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yes or no | Votes | Percentage | ||
| 1,924,186 | 68.73% | |||
| 875,619 | 31.27% | |||
| Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
| Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
| Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
| Voter turnout | 85.08% | |||
| Electorate | 3,296,800 | |||
Postado por Fernando Martins às 00:32 0 comentários
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Referéndum Constitucional 1978
¿Aprueba el proyecto de Constitución? |
|||||||
| Datos | Postura | Votos | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | 15.706.078 | 88,54 | ||||
| No | 1.400.505 | 7,89 | |||||
| En blanco | 632.902 | 3,57 | |||||
Postado por Fernando Martins às 00:45 0 comentários
Marcadores: democracia, Juan Carlos I, Monarquia Constitucional, referendo, transição democrática
| Alternativa | Votos | % |
|---|---|---|
| Aceitar | 94 388 | 21,50 |
| Rejeitar | 344 580 | 78,50 |
| Inválidos/brancos/nulos | – | |
| Total | 438 968 | 100 |
| Eleitores registados | 451 792 | 98,60 |
Postado por Fernando Martins às 00:24 0 comentários
Marcadores: Igreja Católica, Indonésia, Islão, ocupação, ONU, Portugal, referendo, Timor-Leste, Xanana Gusmão
| Election results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yes or no | Votes | Percentage | ||
| 1,924,186 | 68.73% | |||
| 875,619 | 31.27% | |||
| Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
| Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
| Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
| Voter turnout | 85.08% | |||
| Electorate | 3,296,800 | |||
Postado por Fernando Martins às 00:31 0 comentários
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Referéndum Constitucional 1978
¿Aprueba el proyecto de Constitución? |
|||||||
| Datos | Postura | Votos | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | 15.706.078 | 88,54 | ||||
| No | 1.400.505 | 7,89 | |||||
| En blanco | 632.902 | 3,57 | |||||
Postado por Fernando Martins às 00:44 0 comentários
Marcadores: democracia, Juan Carlos I, Monarquia Constitucional, referendo, transição democrática
| Alternativa | Votos | % |
|---|---|---|
| Aceitar | 94 388 | 21,50 |
| Rejeitar | 344 580 | 78,50 |
| Inválidos/brancos/nulos | – | |
| Total | 438 968 | 100 |
| Eleitores registados | 451 792 | 98,60 |
Nota - a Igreja Católica, com o sentido de oportunidade que muitas vezes demonstra, elevou um timorense a Cardeal (dupla celebração no amado país irmão de Timor-Leste...).
Postado por Fernando Martins às 00:23 0 comentários
Marcadores: Carlos Ximenes Belo, Igreja Católica, Indonésia, Islão, ocupação, ONU, Portugal, referendo, Timor-Leste, Xanana Gusmão
Os textos, músicas, fotos e outros materiais publicados no blogue são propriedade de seus autores, que são, sempre que possível, identificados e creditados. Parte do aqui publicado (por razões óbvias) não tem autorização prévia dos autores. O seu uso deve-se a razões estritamente culturais, científicas e didáticas, sem objetivo comercial ou usurpação de autoria. O blogue pretende apenas expressar a admiração pela obra e autores citados, contribuindo para a sua divulgação, respeitando inteiramente a vontade de autores que manifestem a vontade de retirar os seus materiais.