Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.
Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
Postado por Fernando Martins às 00:32 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
Postado por Fernando Martins às 00:31 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Postado por Fernando Martins às 00:58 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, Julgamento de Rivonia, Nelson Mandela
Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
Postado por Fernando Martins às 00:30 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Postado por Fernando Martins às 00:57 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, Julgamento de Rivonia, Nelson Mandela
Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
Postado por Fernando Martins às 00:29 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, hino da África do Sul, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Postado por Fernando Martins às 00:56 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, Julgamento de Rivonia, Nelson Mandela
Postado por Fernando Martins às 00:55 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, Julgamento de Rivonia, Nelson Mandela
Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
Result | Number of votes | Percentage |
---|---|---|
Yes | 1,924,186 | 68.73% |
No | 875,619 | 31.27% |
Postado por Fernando Martins às 00:25 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, hino da África do Sul, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul
Postado por Fernando Martins às 00:25 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, Liberdade, Nelson Mandela
Postado por Fernando Martins às 00:50 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, Julgamento de Rivonia, Nelson Mandela
Election results | ||||
---|---|---|---|---|
Yes or no | Votes | Percentage | ||
Yes | 1,924,186 | 68.73% | ||
No | 875,619 | 31.27% | ||
Valid votes | 2,799,805 | 99.82% | ||
Invalid or blank votes | 5,142 | 0.18% | ||
Total votes | 2,804,947 | 100.00% | ||
Voter turnout | 85.08% | |||
Electorate | 3,296,800 |
Result | Number of votes | Percentage |
---|---|---|
Yes | 1,924,186 | 68.73% |
No | 875,619 | 31.27% |
Postado por Fernando Martins às 00:20 0 bocas
Marcadores: África do Sul, ANC, apartheid, F.W. de Klerk, Liberdade, Nelson Mandela, referendo, referendo de 12 de março de 1992 da África do Sul