Las elecciones generales legislativas de España del año 1977 fueron celebradas el miércoles 15 de junio. Cuarenta y un años después de las últimas elecciones generales en España celebradas durante la Segunda República,
los españoles volvían a decidir su destino en las urnas. Los españoles
apuestan por la moderación al primar a los partidos de centroderecha y
centroizquierda. Las elecciones fueron convocadas a través del Real
Decreto 20/1977, de 18 de marzo.
El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, nombrado el 3 de julio de 1976 por el Rey para conducir la reforma política, desembarca en la plataforma Centro Democrático para liderarla y crear la Unión de Centro Democrático, que gana las elecciones quedándose a unos escaños de la mayoría absoluta.
Un joven Felipe González, lidera el PSOE desde 1974 y es el cabeza de lista de este partido, obteniendo la segunda posición con casi 120 escaños.
Le arrebata así la hegemonía en la izquierda al PCE, partido que se había distinguido por su lucha contra el franquismo, y que liderado por el histórico Santiago Carrillo obtiene el tercer puesto con 19 diputados.
A la derecha de la UCD, Manuel Fraga,
quien fuera ministro portavoz y de Turismo durante los años del
desarrollismo franquista y, posteriormente, vicepresidente y ministro de
Interior del primer gobierno del rey Juan Carlos, lidera la Federación
de Partidos de Alianza Popular que, representando al franquismo sociológico aunque no ultra, obtiene 16 diputados.
El PSP del profesor Enrique Tierno Galván concurre a las elecciones con varios partidos que habían formado parte de la Federación de Partidos Socialistas, bajo el nombre Unidad Socialista, y obtiene 6 escaños.
La Federación de la Democracia Cristiana, liderada por Joaquín Ruiz-Giménez se estrella en las elecciones.
La ultraderecha no obtiene ningún escaño.
Ninguno de los tradicionales partidos republicanos - con la excepción del por entonces influyente Partido Comunista -, ni sus herederos (Izquierda Republicana, Acción Republicana Democrática Española, Esquerra Republicana de Catalunya)
pudieron participar directamente en estas elecciones, pues no se les
concedió la legalidad hasta unos meses después de las elecciones, aunque
sortearon esas trabas mediante coaliciones y otras estratagemas.
Varios partidos nacionalistas, destacando los catalanes y vascos,
obtienen representación parlamentaria. Las Cortes resultantes de estos
comicios son las que redactarían poco después la Constitución de 1978.
Elecciones generales de España de 1977 Cortes Generales para la Legislatura Constituyente de España |
|||||||||||
Miércoles 15 de junio de 1977 | |||||||||||
Tipo | Nacional, Legislativa y Ejecutiva | ||||||||||
Cargos a elegir | 207 senadores de 248 350 diputados Gobierno de España |
||||||||||
Candidatos | s/i | ||||||||||
Período | Desde el 19 de Junio de 1977 hasta el inicio de una legislatura constitucional | ||||||||||
|
|||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 36.079.654 | ||||||||||
Hab. inscritos | 23.583.762 | ||||||||||
Votantes | Senadores: 2.423.668 Diputados: 18.590.130 |
||||||||||
Participación | |||||||||||
|
78.83% | ||||||||||
Votos válidos | Senadores: 2.380.421 Diputados: 18.324.333 |
||||||||||
Votos en blanco | Senadores: 23.875 Diputados: 46.248 |
||||||||||
Votos nulos | Senadores: 43.247 Diputados: 265.797 |
||||||||||
|
|||||||||||
Resultados | |||||||||||
UCD - Adolfo Suárez González | |||||||||||
Votos | 6.310.391 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 106 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 166 | ||||||||||
|
34.44% | ||||||||||
PSOE - Felipe González Márquez | |||||||||||
Votos | 5.371.866 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 47 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 118 | ||||||||||
|
29.32% | ||||||||||
PCE - Santiago Carrillo Solares | |||||||||||
Votos | 1.709.890 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 19 | ||||||||||
|
9.33% | ||||||||||
AP - Manuel Fraga Iribarne | |||||||||||
Votos | 1.504.771 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 | ||||||||||
|
8.21% | ||||||||||
PDPC - Jordi Pujol i Soley | |||||||||||
Votos | 514.647 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 11 | ||||||||||
|
2.81% | ||||||||||
PNV - Juan de Ajuriaguerra | |||||||||||
Votos | 296.193 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 8 | ||||||||||
|
1.62% | ||||||||||
PSP+US - Enrique Tierno Galván | |||||||||||
Votos | 816.582 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 4 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
|
4.46% | ||||||||||
Otros partidos | |||||||||||
Votos | 445.179 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 44 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
|
2.43% |
in Wikipédia
Sem comentários:
Enviar um comentário