São Jorge
Sismos sentidos na ilha de São Jorge - ponto de situação, 27.03.22, 10:00
O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16:05 (hora local = UTC-1) do dia 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, mais concretamente ao longo de uma faixa com direção WNW-ESE, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal.
O sismo mais energético ocorreu no dia 19 de março, às 18:41 (hora local = UTC-1) e teve magnitude 3,3 (Richter).
Dia | Hora local | Mag. | Localização | Int. (EMM) | Freguesia |
26/mar | 22:07 | 2,4 | 3 km E Santo Amaro | IV | Velas (Velas, S. Jorge) |
III/IV | Calheta e Urzelina (Velas, S. Jorge) | ||||
26/mar | 22:57 | 2,4 | 1 km WSW Beira | IV | Velas e Santo Amaro (Velas, S. Jorge) |
III/IV | Urzelina (Velas, S. Jorge) | ||||
27/mar | 01:02 | 1,9 | 2 km E Santo Amaro | III | Urzelina (Velas, S. Jorge) |
27/mar | 01:42 | 2,5 | 1 km NW Santo Amaro | III/IV | Urzelina, Santo Amaro, Velas e Rosais (Velas, S. Jorge) |
III | Manadas (Velas, S. Jorge) | ||||
27/mar | 01:46 | 2,3 | 1 km S Beira | III | Santo Amaro e Velas (Velas, S. Jorge) |
27/mar | 06:50 | 2 | 0,5 km E Velas | III | Velas (Velas, S. Jorge) |
27/mar | 09:47 | 1,7 | 3 km NNW Urzelina | III | Urzelina (Velas, S. Jorge) |
Fontes: IVAR/CIVISA
Sem comentários:
Enviar um comentário