Segundo o IPMA, foram 3 os sismos sentidos nas últimas horas na ilha Terceira, nos Açores, neste dia de Natal. Este serviço emitiu 3 comunicados. Pode ser que a crise sismovulcânica, em curso na ilha Terceira desde junho de 2022, dê qualquer coisa de jeito no vulcão de Santa Bárbara...
Data/hora (UTC) | Latitude | Longitude | Profundidade | Magnitude | Referência | Grau | Local | Skakemap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 13:26:14 | 38.716 N | 27.307 W | 4 km | 2.1 | Serra Sta. Bárbara | --- | --- | - |
2024-12-25 13:07:49 | 37.934 N | 26.237 W | 5 km | 2.8 | Fossa de Hirondelle | --- | --- | - |
2024-12-25 12:34:04 | 38.726 N | 27.301 W | 4 km | 2.1 | Serra Sta. Bárbara | III | Terceira:T. Chã (Angra do Heroísmo) | - |
2024-12-25 12:27:01 | 38.731 N | 27.303 W | 5 km | 3.8 | Serra Sta. Bárbara | V | Terceira:S. Bárbara (Angra do Heroísmo) | - |
2024-12-25 12:22:55 | 38.728 N | 27.343 W | 13 km | 3.0 | Serra Sta. Bárbara | III/IV | Terceira:S.B. Regatos (Angra do Heroísmo) | - |
A CIVISA emitiu dois comunicados, a saber:
25-12-2024 13:05
Terceira
Sismo sentido na ilha Terceira
O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que às 11.51 (hora local = hora UTC-1), do dia 25 de dezembro foi registado um evento com magnitude 1,6 (Richter) e epicentro a cerca de 5 km a NE de Santa Bárbara, ilha Terceira.
De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara (concelho de Angra do Heroísmo).
Este evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.
O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação.
25-12-2024 13:00
Terceira
Sismos sentidos na ilha TerceiraO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que às 11.19, às 11.22 e às 11.27 (hora local = hora UTC-1), do dia 25 de dezembro foram registados três eventos na ilha Terceira. O primeiro com magnitude 1,8 (Richter) e epicentro a cerca de 5 km a NE de Santa Bárbara, o segundo com magnitude 2,5 (Richter) e epicentro a cerca de 5 km a NE de Santa Bárbara e o terceiro com magnitude 3,6 (Richter) e epicentro a cerca de 4 km a ENE de Santa Bárbara.
De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) em S. Bartolomeu, Terra Chã, S. Mateus, Posto Santo, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição, Ribeirinha, Cinco Ribeiras, Santa Bárbara e Doze Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo). O evento foi ainda sentido com intensidade IV em Serreta, Raminho, Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos e Quantro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória) e com intensidade III em Feteira (concelho de Angra do Heroísmo)
Este evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.
O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação.
Data UTC | Lat. | Lon. | Mag. | Região | Int. max. EMM | Localidade |
2024-12-25 13:38:13 | 38.721 | -27.294 | 1.9 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 13:38:10 | 38.723 | -27.295 | 1.7 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 13:26:13 | 38.724 | -27.295 | 1.9 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 13:07:47 | 38.178 | -26.086 | 3.1 ML | Fossa Hirondelle | ||
2024-12-25 12:51:35 | 38.726 | -27.299 | 1.6 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | III | Terceira: Sta. Barbara |
2024-12-25 12:34:03 | 38.728 | -27.297 | 2.1 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | III | Terceira: S. Bartolomeu |
2024-12-25 12:27:00 | 38.723 | -27.300 | 3.6 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | IV/V | Terceira: S. Bartolomeu, Terra Cha, S. Mateus, Posto Santo |
2024-12-25 12:24:09 | 38.733 | -27.312 | 1.8 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 12:23:31 | 38.726 | -27.300 | 2.2 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 12:23:06 | 38.729 | -27.308 | 2.5 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 12:23:03 | 38.728 | -27.309 | 2.4 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | ||
2024-12-25 12:22:55 | 38.728 | -27.299 | 2.5 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | IV/V | Terceira: S. Bartolomeu, Terra Cha, S. Mateus, Posto Santo |
2024-12-25 12:19:59 | 38.729 | -27.304 | 1.8 ML | Vulcao de Sta. Barbara (Terceira) | IV/V | Terceira: S. Bartolomeu, Terra Cha, S. Mateus, Posto Santo |
Sem comentários:
Enviar um comentário