| Eleições gerais de 1994 400 membros da Assembleia Nacional | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26-29 de abril de 1994 | |||||||||||
| Tipo de eleição: | Eleição geral | ||||||||||
| Cargos a eleger: | Presidente da África do Sul (1994-1999) | ||||||||||
|
| |||||||||||
| Nelson Mandela - ANC | |||||||||||
| Votos: | 12 237 655 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 252 | ||||||||||
| 62.65% | |||||||||||
|
| |||||||||||
| FW de Klerk - NP | |||||||||||
| Votos: | 3 983 690 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 82 | ||||||||||
| 20.39% | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Constand Viljoen - VF Plus | |||||||||||
| Votos: | 424 555 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 9 | ||||||||||
| 2.17% | |||||||||||
| Partido | Votos | % | Deputados | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Congresso Nacional Africano | 12 237 655 | 62,65 / 100,00 |
252 / 400 |
|
|
Partido Nacional | 3 983 690 | 20,39 / 100,00 |
82 / 400 |
|
|
Partido da Liberdade Inkatha | 2 058 294 | 10,54 / 100,00 |
43 / 400 |
|
|
Frente da Liberdade | 424 555 | 2,17 / 100,00 |
9 / 400 |
|
|
Partido Democrático | 338 426 | 1,73 / 100,00 |
7 / 400 |
|
|
Congresso Pan-Africano | 243 478 | 1,25 / 100,00 |
5 / 400 |
|
|
Partido Democrata Cristão Africano | 88 104 | 0,45 / 100,00 |
2 / 400 |
|
|
Outros | 159 296 | 0,81 / 100,00 |
0 / 400 |
| Votos Inválidos | 193 112 | 0,98 / 100,00 |
| |
| Total | 19 726 610 | 100,00 / 100,00 |
400 / 400 | |
| Eleitorado/Participação | 22 709 152 | 86,87 / 100,00 |
| |
![]()




