Estatísticas da missão | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de comando | America | ||||||||||
Módulo lunar | Challenger | ||||||||||
Número de tripulantes | 3 | ||||||||||
Lançamento | 07.12 de 1972, 05.33 UTC, Cabo Kennedy | ||||||||||
Alunagem | 11.12 de 1972, 19.54.57 UTC, Taurus-Littrow | ||||||||||
Aterragem | 19.12 de 1972, 19.24.59 UTC | ||||||||||
Órbitas | 3 (Terra), 75 (Lua) | ||||||||||
Duração | 12 dias, 13 horas, 51 minutos e 59 segundos | ||||||||||
Imagem da tripulação | |||||||||||
Da esquerda para a direita: Schmitt, Evans e Cernan (sentado)
A Apollo XVII foi a sexta e última missão tripulada do Projeto Apollo à Lua, realizada em dezembro de 1972. Foi a única missão que contou com um geólogo
profissional em sua tripulação, a missão que mais tempo permaneceu na
superfície lunar, o primeiro lançamento noturno de uma missão
tripulada norte-americana e a última viagem espacial tripulada
realizada por qualquer país para além da órbita terrestre.
in Wikipédia
Sem comentários:
Enviar um comentário