Cratera | Referência | Coordenadas |
---|---|---|
Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
domingo, agosto 18, 2024
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 147 anos
Postado por Fernando Martins às 01:47 0 bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
sexta-feira, agosto 18, 2023
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 146 anos
Cratera | Referência | Coordenadas |
---|---|---|
Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por Fernando Martins às 01:46 0 bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
quinta-feira, agosto 18, 2022
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 145 anos
Cratera | Referência | Coordenadas |
---|---|---|
Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por Fernando Martins às 01:45 0 bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
quarta-feira, agosto 18, 2021
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 144 anos
Cratera | Referência | Coordenadas |
---|---|---|
Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por Fernando Martins às 01:44 0 bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
terça-feira, agosto 18, 2020
Fobos foi descoberto há 143 anos
Cratera | Referência | Coordenadas |
---|---|---|
Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por Fernando Martins às 01:43 0 bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
sexta-feira, agosto 18, 2017
O satélite Fobos foi descoberto há 140 anos
Postado por Fernando Martins às 01:40 0 bocas
Marcadores: Asaph Hall, astronomia, Fobos, Marte
sábado, agosto 18, 2012
Fobos foi descoberto há 135 anos
Cratera | Referência | Coordenadas |
---|---|---|
Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo |
39°S 179°W |
Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver |
36.5°N 92°W |
Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver |
60°N 350°W |
Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver |
62°N 163°W |
Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos |
80°S 210°W |
Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver |
11°S 54°W |
Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo |
7°S 297°W |
Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver |
41°N 39°W |
Roche | Édouard Roche, astrónomo |
53°N 183°W |
Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo |
27.5°S 154°W |
Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo |
24°N 248°W |
Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver |
52.5°N 320°W |
Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall |
1°N 49°W |
Todd | David Peck Todd, astrónomo |
9°S 153°W |
Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por Fernando Martins às 23:00 0 bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
quinta-feira, agosto 18, 2011
O satélite de Marte intitulado Fobos foi descoberto há 134 anos
Postado por Fernando Martins às 01:34 0 bocas
Marcadores: Asaph Hall, Fobos, Marte, satélites, Sistema Solar