Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.
Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
Postado por Fernando Martins às 01:15 0 bocas
Marcadores: Calábria, Itália, Sicília, sismo, Sismo de Messina, sismologia, tsunami
Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
Postado por Fernando Martins às 01:14 0 bocas
Marcadores: Calábria, Itália, Sicília, sismo, Sismo de Messina, sismologia, tsunami
Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
Postado por Fernando Martins às 01:13 0 bocas
Marcadores: Calábria, Itália, Sicília, sismo, Sismo de Messina, sismologia, tsunami
Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
Postado por Fernando Martins às 01:12 0 bocas
Marcadores: Calábria, Itália, Sicília, sismo, Sismo de Messina, sismologia, tsunami
Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
Postado por Fernando Martins às 01:11 0 bocas
Marcadores: Calábria, Itália, Sicília, sismo, Sismo de Messina, sismologia, tsunami
Date | December 28, 1908 5:20 am |
---|---|
Magnitude | 7.1 Mw |
Epicenter | 38.15°N 15.683°E |
Areas affected | Sicily & Calabria, Italy |
Tsunami | Yes |
Casualties | 100.000 to 200.000 |
Postado por Fernando Martins às 01:06 0 bocas
Marcadores: Calábria, Itália, Sicília, sismo, Sismo de Messina, sismologia, tsunami