Divulgámos aqui alguns sismos que o IPMA nos informou, através de e-mail, mas como o Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos (CVARG) refere mais sismos, aqui fica a lista de todos os sismos sentidos nos Açores, segundo o CVARG e o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (SIVISA):
Data e hora UTC | Lat. | Lon. | Mag. | Int. EMM | Localidade |
2013-09-30 13:22:58 | 37.834 | -25.521 | 0.9 ML | II/III | Ribeira Grande |
2013-09-30 13:18:36 | 37.829 | -25.524 | 0.7 ML | II/III | Ribeira Grande |
2013-09-30 13:12:27 | 37.867 | -25.542 | 1.2 ML | III | Ribeira Grande |
2013-09-30 13:06:08 | 37.87 | -25.551 | 1.4 ML | III | Ribeira Grande |
2013-09-28 20:41:29 | 37.698 | -25.213 | 1.8 ML | III | Povoação |
2013-09-28 03:06:36 | 37.817 | -25.484 | 0.3 ML | II | Ribeirinha (S. Miguel) |
2013-09-25 07:40:14 | 38.976 | -28.72 | 3.9 ML | III | Faial |
2013-09-15 10:25:42 | 37.769 | -25.436 | 2.0 ML | III | Vila Franca do Campo |
2013-09-04 23:21:52 | 37.722 | -25.274 | 1.3 ML | II/III | Povoação |
2013-09-04 21:03:58 | 37.739 | -25.257 | 1.6 ML | II/III | Povoação |
2013-09-04 20:31:03 | 37.746 | -25.247 | 2.4 ML | IV | Povoação |
NOTA: aproveitamos para deixar um mapa com os epicentros dos sismos de hoje na zona da Ribeira Grande, em São Miguel:
Sem comentários:
Enviar um comentário