Segundo o NEIC/USGS, desta vez foi no norte da Argentina:
Earthquake Details
| Magnitude | 6.3 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 24.588°S, 65.432°W |
| Depth | 38.2 km (23.7 miles) |
| Region | SALTA, ARGENTINA |
| Distances | 20 km (15 miles) N of Salta, Argentina 45 km (30 miles) SSW of San Salvador de Jujuy, Argentina 250 km (155 miles) N of San Miguel de Tucuman, Argentina 1290 km (800 miles) NNW of BUENOS AIRES, Argentina |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 16 km (9.9 miles); depth +/- 19.1 km (11.9 miles) |
| Parameters | NST=226, Nph=226, Dmin=417.4 km, Rmss=0.86 sec, Gp=187°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6 |
| Source |
|
| Event ID | us2010tfc3 |


Sem comentários:
Enviar um comentário