Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | 14 de outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses | ||
Combatentes | |||
| |||
Comandantes | |||
| |||
Forças | |||
|
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.
Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | 14 de outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses | ||
Combatentes | |||
| |||
Comandantes | |||
| |||
Forças | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:38 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, D. João I, dinastia de Avis, interregno, Nuno Álvares Pereira
Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | 14 de outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses | ||
Combatentes | |||
| |||
Comandantes | |||
| |||
Forças | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:37 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, D. João I, dinastia de Avis, interregno, Nuno Álvares Pereira
Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | 14 de outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses | ||
Combatentes | |||
| |||
Comandantes | |||
| |||
Forças | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:36 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, D. João I, dinastia de Avis, interregno, Nuno Álvares Pereira
|
---|
Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses. | ||
Combatentes | |||
|
|||
Comandantes | |||
|
|||
Forças | |||
|
|||
Baixas | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:35 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, Nuno Álvares Pereira
Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | 14 de outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses | ||
Combatentes | |||
| |||
Comandantes | |||
| |||
Forças | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:34 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, D. João I, dinastia de Avis, interregno, Nuno Álvares Pereira
Batalha de Valverde | |||
---|---|---|---|
Crise de 1383-1385 | |||
Data | outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses. | ||
Combatentes | |||
|
|||
Comandantes | |||
|
|||
Forças | |||
|
|||
Baixas | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:30 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, Nuno Álvares Pereira
Crise de 1383-1385 | |||
---|---|---|---|
Data | 14 de outubro de 1385 | ||
Local | Valverde de Mérida | ||
Desfecho | Vitória dos portugueses | ||
Combatentes | |||
| |||
Comandantes | |||
| |||
Forças | |||
|
Postado por Fernando Martins às 06:29 0 bocas
Marcadores: batalha de Valverde, D. João I, dinastia de Avis, interregno, Nuno Álvares Pereira