Escola Correia Mateus – Leiria
- PDF da NASA com dados do Eclipse
- Para ver o eclipse on-line
- The Virtual Telescope Project
- NASA – site sobre a Lua
- Dados do eclipse de 28.10.23
- Eclipses lunares de 2021 a 2030
- Eclipses solares de 2021 a 2030
Deixamos aqui quatro apresentações multimédia sobre astronomia, disponíveis para download, para os participantes:
-+-+-+-+-
Dados do SkyMap Pro para o Eclipse em Leiria:
Visibility
The entire eclipse is visible from this location.
Circumstances of the Eclipse
Moon enters penumbra: | 2023 out 28 17:59:31 |
Moon enters umbra: | 2023 out 28 19:34:03 |
Maximum eclipse: | 2023 out 28 20:13:43 |
Moon leaves umbra: | 2023 out 28 20:53:13 |
Moon leaves penumbra: | 2023 out 28 22:27:53 |
Magnitude and Duration
Umbral magnitude: | 0.128 |
Penumbral magnitude: | 1.144 |
Duration of umbral phase: | 1h 19m 10s |
Duration of penumbral phase: | 4h 28m 22s |
Moon’s Altitude
Moon enters penumbra: | 18.6° |
Moon enters umbra: | 36.4° |
Maximum eclipse: | 43.6° |
Moon leaves umbra: | 50.4° |
Moon leaves penumbra: | 62.7° |
Position Angles
Position angles, measured from the north point of the Moon’s disk
First contact of penumbra: | 101.9° |
First contact of umbra: | 133.5° |
Last contact of umbra: | 176.2° |
Last contact of penumbra: | 207.8° |
Moon in the Zenith
The Moon is in the zenith at the following geographical positions
Moon enters penumbra: | 13°31’N 084°30’E |
Moon enters umbra: | 13°55’N 061°41’E |
Maximum eclipse: | 14°05’N 052°06’E |
Moon leaves umbra: | 14°15’N 042°34’E |
Moon leaves penumbra: | 14°38’N 019°43’E |
Sem comentários:
Enviar um comentário