O dia 27 de abril é o “Dia da Liberdade” para os sul-africanos. A data marcou a primeira eleição (em 1994) que não foi determinada pelas regras do apartheid (regime de segregação racial oficializado pelo governo da África do Sul) desde 1948.
Até então, a cor restringia a participação nas eleições, de tal modo
que, de uma população de quase 28 milhões, apenas 3 milhões eram
eleitores. A eleição de 1994, sem restrições raciais, (para as
assembleias regionais e para a assembleia nacional do país) foi possível
em função das negociações de paz que envolveram toda a sociedade
sul-africana após a libertação de Nelson Mandela, em 1990. O partido do mais famoso dissidente político do mundo, o Congresso Nacional Africano, foi o grande vencedor da eleição, o que garantiu a eleição de Mandela para a presidência da República.
A votação foi organizada pela Comissão Eleitoral Independente, formada
por representantes de diversos setores da sociedade sul-africana e
presidida pelo líder do principal tribunal do país. A Comissão enfrentou
uma série de problemas, a ponto de relatório do Departamento de Estado
dos EUA ter considerado sua tarefa um “pesadelo logístico”.
Os eleitores não estavam cadastrados em qualquer banco de dados
específico. O documento exigido era o de identidade, e os membros das
mesas eleitorais foram instruídos a flexibilizar soluções para os casos
mais complicados. A eleição ocorreu ao longo de seis dias, e, como
o eleitor podia votar em qualquer mesa, alguns locais tiveram filas
cujo tamanho alcançaram quilómetros. Depois de todos estes problemas, os
observadores internacionais, vinculados tanto à ONU quanto à União Europeia, afiançaram a credibilidade da votação, que marcou uma nova era na política sul-africana.
in Wikipédia
National Assembly
The 400 members of the National Assembly were chosen from party lists in proportion to each party's share of the national ballot.
Party | Leader | Votes | % | Seats | |
---|---|---|---|---|---|
African National Congress | Nelson Mandela | 12,237,655 | 62.65 | 252 | |
National | F. W. de Klerk | 3,983,690 | 20.39 | 82 | |
Inkatha Freedom Party | Mangosuthu Buthelezi | 2,058,294 | 10.54 | 43 | |
Freedom Front | Constand Viljoen | 424,555 | 2.17 | 9 | |
Democratic Party | Zach de Beer | 338,426 | 1.73 | 7 | |
Pan Africanist Congress | 243,478 | 1.25 | 5 | ||
African Christian Democratic Party | Kenneth Meshoe | 88,104 | 0.45 | 2 | |
Africa Muslim Party | 34,466 | 0.18 | 0 | ||
African Moderates Congress Party | 27,690 | 0.14 | 0 | ||
Dikwankwetla Party | 19,451 | 0.10 | 0 | ||
Federal Party | 17,663 | 0.09 | 0 | ||
Minority Front | Amichand Rajbansi | 13,433 | 0.07 | 0 | |
Sport Organisation for Collective Contributions and Equal Rights | 10,575 | 0.05 | 0 | ||
African Democratic Movement | 9,886 | 0.05 | 0 | ||
Women's Rights Peace Party | 6,434 | 0.03 | 0 | ||
Ximoko Progressive Party | 6,320 | 0.03 | 0 | ||
Keep It Straight and Simple Party | 5,916 | 0.03 | 0 | ||
Workers' List Party | 4,169 | 0.02 | 0 | ||
Luso-South African Party | 3,293 | 0.02 | 0 | ||
Total | 19,533,498 | 100.00 | 400 | ||
Spoilt votes | 193,112 |
Senate
The 90 members of the Senate were chosen, 10 from each province, by the newly elected provincial legislatures. Each province's Senate seats were allocated in proportion to the parties' representation in the provincial legislature.
The 90 members of the Senate were chosen, 10 from each province, by the newly elected provincial legislatures. Each province's Senate seats were allocated in proportion to the parties' representation in the provincial legislature.
Party | EC | FS | G | KZN | M | NW | NC | NP | WC | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African National Congress | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 60 | |
National | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | ||
Inkatha Freedom Party | 5 | 5 | |||||||||
Freedom Front | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Democratic Party | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
in Wikipédia
Sem comentários:
Enviar um comentário