Transportes | Avião | SATA | 13197 |
Faial | Farias, Lda | 745 | |
Terceira | EVT | 840 | |
Pico | Cristianos, Lda | 550 | |
S. Miguel | Auto V. Micaelense | 950 | |
Continente | Rodoviária | 610 | |
Barco | Transmaçor | 299,2 | |
Carros | Aluguer Terceira | 348 | |
Carros | Aluguer Faial | 189 | |
Carros | Aluguer S. Miguel | 218 | |
Entradas | Museus | Parque Terra Nostra | 57,5 |
Grutas | Gruta das Torres | 147 | |
S. Miguel | Dormidas Casa do Jardim | 756 | |
Dormidas | Dormidas 7 Cidades | 1569 | |
Terceira | Dormidas | 1784 | |
Faial | Dormidas | 1600 | |
Alimentação | S. Miguel | Mosteiros (Gazcidla) | 572,5 |
Alabote (Ribeira Grande) | 671 | ||
Furnas (Miroma) | 726 | ||
Terceira | Bar do Abismo (Biscoitos) | 348 | |
Calheta de S. Mateus (Beira Mar) | 652,5 | ||
Faial | Horta (Peter's) | 879,5 | |
Varadouro (Vista da Baía) | 596 | ||
Pico | Restaurante S. João (Pico) | 595 | |
Outros | Seguros | Seguro de Viagem | 485 |
Outros | Comunicações e gratificações | 213 | |
Despesas dos Formadores | 1269 | ||
Formadores e Guias | 811 |
- Quem não participou nos jantares nos Restaurantes Beira Mar (Calheta de S. Mateus - Terceira) e no Peter's (Horta - Faial)?
- Quem não alugou carros na Terceira, Faial e S. Miguel?
- Quem foi na quarta-feira ao Parque Terra Nostra às piscinas (10 adultos e 3 crianças)?
Sem comentários:
Enviar um comentário