quinta-feira, setembro 22, 2005

Crise sísmica nos Açores

A coisa está vermelha nos Açores...

http://web.meteo.pt/sismologia/sismObservGeral.jsp
http://www.ovga-azores.org/php.htm

Últimos Sismos

a (TU) Lat. Lon. Mag. Ref. Grau Local
2005-09-22 04:00 37.7590 -25.3940 2.6 Congro (S. Miguel) --- ---
2005-09-21 21:07 37.7900 -25.4570 2.5 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 21:05 37.7910 -25.4480 2.6 Congro (S. Miguel) --- ---
2005-09-21 21:02 37.7450 -25.4520 3.6 Maciço do Fogo V Vila Franca
2005-09-21 13:35 37.8000 -25.4830 2.9 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 13:21 37.7900 -25.4610 2.7 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 12:31 37.7020 -25.4400 3.5 Maciço do Fogo V Vila Franca
2005-09-21 12:18 37.7890 -25.5020 3.1 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 12:17 37.7830 -25.5140 3.3 Maciço do Fogo V Vila Franca
2005-09-21 12:15 37.7700 -25.4310 3.3 Congro (S. Miguel) --- ---
2005-09-21 12:14 37.7440 -25.4230 3.0 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 12:14 37.7960 -25.4290 2.7 Congro (S. Miguel) --- ---
2005-09-21 12:12 37.7390 -25.4740 3.8 Maciço do Fogo VI Vila Franca
2005-09-21 12:06 37.7260 -25.4390 3.1 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 09:03 37.7450 -25.4450 2.5 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 05:46 37.7360 -25.4620 3.1 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 05:35 37.7720 -25.5230 2.5 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 02:55 37.8090 -25.5080 2.5 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-21 02:31 37.6860 -25.5380 2.5 S Picos (S. Miguel) --- ---
2005-09-20 21:14 37.7360 -25.4220 2.6 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 20:54 37.7260 -25.3530 3.5 Congro (S. Miguel) --- ---
2005-09-20 20:40 37.6880 -25.4480 3.7 S Fogo-Congro --- ---
2005-09-20 20:36 37.7290 -25.4290 3.2 Maciço do Fogo V/VI Ponta Garça
2005-09-20 19:49 37.7180 -25.4510 3.6 Maciço do Fogo IV Vila Franca
2005-09-20 19:40 37.7330 -25.3660 3.5 Congro (S. Miguel) --- ---
2005-09-20 19:32 37.7390 -25.4110 3.0 Congro (S. Miguel) III Vila Franca
2005-09-20 16:50 37.7460 -25.4180 4.0 Congro (S. Miguel) IV/V Vila Franca
2005-09-20 16:47 37.7900 -25.5340 4.2 Maciço do Fogo IV/V Vila Franca
2005-09-20 14:48 37.7750 -25.4580 2.9 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 14:33 37.7260 -25.4480 3.2 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 14:24 37.7200 -25.4240 3.4 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 13:58 37.7310 -25.4670 3.4 Maciço do Fogo IV Vila Franca
2005-09-20 13:41 37.7460 -25.4600 2.8 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 13:39 37.7170 -25.4410 3.8 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 13:29 37.7270 -25.4570 4.3 Maciço do Fogo VI Vila Franca
2005-09-20 13:24 37.7410 -25.4500 3.8 Maciço do Fogo --- ---
2005-09-20 12:59 37.7060 -25.6220 3.3 S Picos (S. Miguel) V/VI Vila Franca
2005-09-20 12:53 37.7100 -25.5130 2.9 Picos (S. Miguel) IV/V Vila Franca
2005-09-19 22:27 38.0060 -26.3180 2.8 Fossa de Hirondelle --- ---
2005-09-16 07:38 37.7480 -25.4700 2.7 Maciço do Fogo III Vila Franca
2005-09-16 06:52 37.7160 -25.4700 3.8 Maciço do Fogo V Vila Franca
2005-09-15 07:30 37.7340 -25.4560 2.9 Maciço do Fogo III/IV Vila Franca
2005-09-14 21:55 37.4830 -24.9260 3.3 Fossa da Povoação --- ---
2005-08-25 14:55 37.7770 -25.4430 2.7 Maciço do Fogo II Vila Franca
2005-08-25 12:17 37.7690 -25.1770 3.2 Maciço da Povoação IV Agua Retorta

Sem comentários: