Continua a série de sismos em S. Miguel (houve também um sentido no Faial). São os Açores em todo o seu explendor...
ta (TU) | Lat. | Lon. | Mag. | Ref. | Grau | Local |
2005-09-27 22:36 | 37.7680 | -25.4080 | 2.3 | Congro (S. Miguel) | II/III | Vila Franca |
2005-09-27 20:08 | 37.7650 | -25.3730 | 2.6 | Maciço das Furnas | --- | --- |
2005-09-27 16:34 | 37.7650 | -25.4050 | 2.7 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-27 16:30 | 37.7580 | -25.3930 | 2.5 | Congro (S. Miguel) | --- | --- |
2005-09-27 16:29 | 37.7560 | -25.3950 | 2.1 | Congro (S. Miguel) | III/IV | Porto Formoso |
2005-09-27 16:28 | 37.7660 | -25.4030 | 3.1 | Congro (S. Miguel) | IV | Porto Formoso |
2005-09-27 16:28 | 37.7570 | -25.4020 | 2.8 | Congro (S. Miguel) | --- | --- |
2005-09-27 16:19 | 37.7650 | -25.4080 | 2.6 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-27 16:17 | 37.7630 | -25.4060 | 3.0 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-27 16:14 | 37.7680 | -25.4180 | 2.9 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-27 16:13 | 37.7670 | -25.4080 | 3.3 | Congro (S. Miguel) | IV | Vila Franca |
2005-09-27 02:54 | 37.8220 | -25.4520 | 2.2 | Congro (S. Miguel) | II | Porto Formoso |
2005-09-27 01:43 | 37.7600 | -25.4290 | 2.1 | Congro (S. Miguel) | II/III | Vila Franca |
2005-09-27 01:09 | 37.7670 | -25.4290 | 2.1 | Congro (S. Miguel) | II/III | Vila Franca |
2005-09-27 01:02 | 37.7660 | -25.4300 | 2.5 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-27 00:56 | 37.7620 | -25.4290 | 3.2 | Congro (S. Miguel) | V | Vila Franca |
2005-09-26 15:22 | 38.2340 | -26.6680 | 2.8 | Banco D. João de Castro | --- | --- |
2005-09-26 00:41 | 38.6140 | -28.5700 | 2.3 | NE Ribeirinha (Faial) | IV | Ribeirinha |
2005-09-24 22:28 | 37.7960 | -25.4630 | 2.7 | Maciço do Fogo | IV | Vila Franca |
2005-09-24 09:43 | 38.2390 | -26.6050 | 2.6 | Banco D. João de Castro | --- | --- |
2005-09-23 09:41 | 37.7660 | -25.4100 | 2.3 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
1 comentário:
Enviar um comentário