
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.

Postado por Fernando Martins às 01:17 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:51 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
Postado por Fernando Martins às 01:16 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
Postado por Fernando Martins às 11:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:49 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
Postado por Fernando Martins às 01:14 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:48 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
Postado por Fernando Martins às 01:13 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:47 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
in Wikipédia
Postado por Fernando Martins às 01:12 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 00:46 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 01:11 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 04:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 00:40 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 10:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
Textos, músicas, fotos e outros materiais aqui publicados, parte sem prévia autorização, são propriedade de seus autores, que são, sempre que possível, identificados e creditados. O seu uso deve-se a razões culturais, científicas e didáticas, sem objetivo comercial ou usurpação de autoria. Pretendemos apenas expressar admiração pelos autores, contribuindo para a sua divulgação, respeitando inteiramente pedidos de retirar os seus materiais.