| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
quinta-feira, agosto 07, 2025
Verginia Apgar morreu há cinquenta e um anos...
Postado por Fernando Martins às 00:51 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
sábado, junho 07, 2025
Virginia Apgar nasceu há 116 anos
Postado por Fernando Martins às 01:16 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
quarta-feira, agosto 07, 2024
Verginia Apgar morreu há cinquenta anos...
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
sexta-feira, junho 07, 2024
Virginia Apgar nasceu há 115 anos
Postado por Fernando Martins às 11:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
segunda-feira, agosto 07, 2023
Verginia Apgar morreu há 49 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:49 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
quarta-feira, junho 07, 2023
Virginia Apgar nasceu há 114 anos
Postado por Fernando Martins às 01:14 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
domingo, agosto 07, 2022
A médica Verginia Apgar morreu há 48 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:48 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
terça-feira, junho 07, 2022
Virginia Apgar nasceu há 113 anos
Postado por Fernando Martins às 01:13 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
sábado, agosto 07, 2021
Verginia Apgar morreu há 47 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
| |
Postado por Fernando Martins às 00:47 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
segunda-feira, junho 07, 2021
Virginia Apgar nasceu há 112 anos
in Wikipédia
Postado por Fernando Martins às 01:12 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
sexta-feira, agosto 07, 2020
A criadora do Índice de Apgar morreu há 46 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 00:46 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
domingo, junho 07, 2020
Virginia Apgar nasceu há 111 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 01:11 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
quarta-feira, agosto 07, 2019
A criadora do Índice de Apgar morreu há 45 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 04:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
quinta-feira, agosto 07, 2014
A criadora do Índice de Apgar morreu há 40 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 00:40 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar
sábado, junho 07, 2014
A doutora Virginia Apgar nasceu há 105 anos
| Tabela para cálculo do índice | |||
| Pontos | 0 | 1 | 2 |
| Frequência cardíaca | Ausente | <100/min | >100/min |
| Respiração | Ausente | Irregular | Forte/Choro |
| Tónus muscular | Flácido | Flexão de pernas e braços | Movimento ativo e boa flexão |
| Cor | Cianose ou palidez | Cianose de extremidades | Rosado |
| Irritabilidade reflexa ao cateter nasal | Ausente | Alguns movimento ou caretas | Espirros ou choro |
Postado por Fernando Martins às 10:50 0 comentários
Marcadores: Índice de Apgar, Medicina, neonatologia, Virginia Apgar


