Título: | Leiria do rio Liz tem uma geologia encantadora (Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra) |
Data: | 29-08-2010 10:00:00 |
Descrição: | Travessia da cidade, analisando a natureza das rochas, a disposição dos estratos, a morfologia e a localização das águas (Liz e nascentes). As observações permitirão a interpretação dos principais traços da geologia: movimentos de rochas maleáveis (um diapiro) no cruzamento de duas grandes fracturas. Por estas ascenderam as rochas ígneas que, resistindo melhor à erosão, formam o Castelo natural. |
Ponto de encontro: | Açude dos Caniços / ponte sobre o Liz (junto ao quartel dos Bombeiros Municipais). |
Como Chegar: | Fora da cidade: seguir indicações Hospital e depois Bombeiros Municipais. Junção das Ruas da Fábrica do Papel e Joaquim Ribeiro de Carvalho |
Coordenadas GPS: | 39.74044186316138 N, -8.799726963043213 O |
Idade mínima: | 6 anos |
Localidade: | Leiria / LEIRIA / LEIRIA |
Itinerário: | Ao longo do Liz entre o Açude dos Caniços e a Fonte Quente, Castelo, Estádio, rotunda N1-N109. |
Duração: | 5 h |
Transporte: | A pé, Bicicleta |
Responsável pela acção: | Jorge Dinis |
Nota: | Usar roupa e calçado de passeio, chapéu, protector solar, líquidos. Recomenda-se pequeno farnel, binóculos e câmara fotográfica e/ou de vídeo...para mais tarde recordar. Pode ser seguida de bicicleta, embora com subidas moderadas. |
segunda-feira, agosto 23, 2010
Geologia no Verão em Leiria
Postado por Fernando Martins às 11:54 0 bocas
Marcadores: Geologia no Verão, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora
domingo, maio 09, 2010
Saída de Campo em Leiria - 08.05.2010
Postado por Fernando Martins às 21:29 0 bocas
Marcadores: Geologia, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora, saída de campo
sexta-feira, março 12, 2010
Geologia de Leiria: um percurso pela cidade
(clicar para aumentar)
Postado por Adelaide Martins às 09:22 0 bocas
Marcadores: Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo, Geologia, Geologia no Verão, Jorge Dinis, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora
quarta-feira, agosto 12, 2009
Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora - as fotos
Postado por Fernando Martins às 00:15 0 bocas
Marcadores: Geologia no Verão, Jorge Dinis, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora
terça-feira, agosto 11, 2009
Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora - os desenhos
Postado por Adelaide Martins às 23:29 0 bocas
Marcadores: Geologia no Verão, Jorge Dinis, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora
Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora
Para começar, os nossos agradecimentos ao Doutor Jorge Dinis, que teve a amabilidade de nos mandar os esboços que serviram de explicação durante a actividade e ainda pelas t-shirts e pelas excelentes explicações.
Finalmente há que dar ainda os parabéns aos colegas de acção pois mostraram muito interesse e provaram que estas actividades valem a pena!
Postado por Fernando Martins às 22:59 0 bocas
Marcadores: Geologia no Verão, Jorge Dinis, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora
quinta-feira, agosto 06, 2009
Geologia no Verão em Leiria
Título: | Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora (Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra) |
Data: | 09-08-2009 9:15:00 Inscrição Obrigatória (4 vagas) |
Descrição: | Travessia da cidade, analisando a natureza das rochas, a disposição dos estratos, a morfologia e a localização das águas (Liz e nascentes). As observações permitirão a interpretação dos principais traços da geologia: movimentos de rochas maleáveis (um diapiro) no cruzamento de duas grandes fracturas. Por estas ascenderam as rochas ígneas que, resistindo melhor à erosão, formam o Castelo natural. |
Ponto de encontro: | Açude dos Caniços / ponte sobre o Liz (junto ao quartel dos Bombeiros Municipais). |
Como Chegar: | Fora da cidade: seguir indicações Hospital e depois Bombeiros Municipais. Junção das Ruas da Fábrica do Papel e Joaquim Ribeiro de Carvalho |
Coordenadas GPS: | 39º44 N, 8º48_ O |
Idade mínima: | 0 anos |
Localidade: | Leiria / LEIRIA / LEIRIA |
Itinerário: | Ao longo do Liz entre o Açude dos Caniços e a Fonte Quente, Castelo, Estádio, rotunda N1-N109. |
Duração: | 5 h |
Transporte: | A pé, Bicicleta |
Responsável pela acção: | Jorge Dinis |
Nota: | Usar roupa e calçado de passeio, chapéu, protector solar, líquidos. Recomenda-se pequeno farnel, binóculos e câmara fotográfica e/ou de vídeo...para mais tarde recordar. Pode ser seguida de bicicleta, embora com subidas moderadas. |
Postado por Fernando Martins às 19:34 0 bocas
Marcadores: Geologia no Verão, Jorge Dinis, Leiria, Leiria do rio Liz: tem uma geologia encantadora