Iluminação da Terra pelo Sol no momento do equinócio
Na astronomia, equinócio é definido como o instante em que o Sol, em sua órbita aparente (como vista da Terra), cruza o plano do equador celeste (a linha do equador terrestre projetada na esfera celeste). Mais precisamente é o ponto no qual a eclíptica cruza o equador celeste.
A palavra equinócio vem do latim, aequus (igual) e nox (noite), e significa "noites iguais", ocasiões em que o dia e a noite duram o mesmo tempo. Ao medir a duração do dia, considera-se que o nascer do Sol (alvorada ou dilúculo) é o instante em que metade do círculo solar está acima do horizonte, e o pôr do Sol (crepúsculo ou ocaso) o instante em que o círculo solar está metade abaixo do horizonte. Com esta definição, o dia e a noite durante os equinócios têm igualmente 12 horas de duração.
Os equinócios ocorrem nos meses de março e setembro quando definem mudanças de estação. Em março, o equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Em setembro ocorre o inverso, quando o equinócio marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul.
Data e hora UTC dos solstícios e equinócios entre 2002 e 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Equinócio Março | Solstício Junho | Equinócio Setembro | Solstício Dezembro | ||||
Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | |
2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 |
2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 |
2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 |
2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 |
2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |
2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |
2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |
2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |
2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 |
2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 |
2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:11 |
2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 |
2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 |
2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:21 | 22 | 04:48 |
2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 |
2017 | 20 | 10:29 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 |
2018 | 20 | 16:15 | 21 | 10:07 | 23 | 01:54 | 21 | 22:23 |
2019 | 20 | 21:58 | 21 | 15:54 | 23 | 07:50 | 22 | 04:19 |
2020 | 20 | 03:50 | 20 | 21:44 | 22 | 13:31 | 21 | 10:02 |
in Wikipédia
Sem comentários:
Enviar um comentário