NOTA: Balanço oficial, em início de Novembro, feito pelas autoridades paquistanesas, dá conta de 73276 mortos e 69 mil feridos, bem como de 3,3 milhões de desalojados.
Magnitude | 7.6 |
Data-Horas | Sábado, 08.10.2005 (03:50:38 UTC) |
Localização (Epicentro) | 34.402°N, 73.560°E |
Profundidade (Hipocentro) | 10 km |
País | PAQUISTÃO |
Localidades próximas | A 90 km NNE de ISLAMABAD - Paquistão A 115 km ESE de Mingaora - Paquistão A 120 km WNW de Srinagar, Índia (Caxemira) A 165 km N of Jhelum - Paquistão |
1 comentário:
E já vai em mais de 53.000 mortos...
O ano de 2005 foi trágico no que diz respeito a Sismos...!
Enviar um comentário