Últimos sismos nos Açores, em véspera de data importante para a Sismologia, com crise (aparentemente) a passar...
Data (TU) | Lat. | Lon. | Mag. | Ref. | Grau | Local |
2005-10-28 07:48 | 37.7760 | -25.4530 | 2.5 | Maciço do Fogo | --- | --- |
2005-10-25 18:54 | 37.7710 | -25.3740 | 2.9 | Maciço das Furnas | IV | Vila Franca |
2005-10-25 16:35 | 39.4370 | -29.8290 | 3.1 | Crista Média Atlântico N | --- | --- |
2005-10-21 18:53 | 38.3380 | -29.6860 | 3.5 | W Faial | --- | --- |
2005-10-19 10:02 | 37.8250 | -25.4140 | 1.7 | Maciço das Furnas | III | Porto Formoso |
2005-10-18 21:45 | 37.7640 | -25.4560 | 2.8 | Maciço do Fogo | III | Vila Franca |
2005-10-13 12:50 | 38.6350 | -29.0070 | 3.2 | W Faial | --- | --- |
2005-10-13 08:17 | 39.3760 | -29.6840 | 3.2 | Crista Média Atlântico N | --- | --- |
2005-10-10 18:06 | 38.8320 | -29.5780 | 2.7 | W Faial | --- | --- |
2005-10-08 22:11 | 38.6510 | -29.6770 | 2.5 | W Faial | --- | --- |
Sem comentários:
Enviar um comentário