Comunicado do Instituto de Meteorologia em 04.10.2005 (08.00 horas)
O Sistema de Vigilância Sismológica dos Açores informa que se mantém a actividade sísmica que se desenvolve na ilha de S. Miguel desde o princípio da tarde do dia 20. Desde as 00h de hoje, dia 4 de Outubro, foram registados vários eventos com epicentro na região Fogo – Congro nenhum dos quais sentido pela população.
Recomenda-se a toda a população das freguesias da costa sul entre Lagoa e Ponta Garça e da costa norte entre Ribeira Grande e Maia que não permaneça em habitações que não ofereçam resistência à acção sísmica, nem circulem em estradas ou caminhos junto a taludes ou falésias instáveis. Também nas Furnas se torna necessário seguir as mesmas precauções.
O padrão de actividade mostra que a actividade se vai manter nas próximas horas, sendo previsível que venham a ocorrer novos eventos sentidos.
Sismos sentidos nos Açores desde 28.09.2005
Data (TU) | Lat. | Lon. | Mag. | Ref. | Grau | Local |
2005-10-04 18:54 | 38.2710 | -26.9600 | 3.1 | W Castromar | --- | --- |
2005-10-04 08:04 | 37.7830 | -25.4490 | 2.5 | Maciço do Fogo | --- | --- |
2005-10-01 20:09 | 37.7700 | -25.4230 | 2.4 | Congro (S. Miguel) | III | Porto Formoso |
2005-10-01 14:30 | 37.7720 | -25.4140 | 2.7 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-10-01 04:58 | 37.7700 | -25.4360 | 2.4 | Congro (S. Miguel) | IV | Vila Franca |
2005-09-30 04:46 | 38.6210 | -28.5700 | 2.9 | NE Ribeirinha (Faial) | --- | --- |
2005-09-30 01:25 | 37.7870 | -25.3870 | 2.5 | Maciço das Furnas | --- | --- |
2005-09-29 23:13 | 37.7630 | -25.4040 | 2.5 | Congro (S. Miguel) | IV | Vila Franca |
2005-09-29 21:11 | 37.7760 | -25.4330 | 2.3 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-29 17:17 | 37.7480 | -25.4310 | 2.4 | Maciço do Fogo | III | Água do Alto |
2005-09-29 09:06 | 38.4880 | -28.5490 | 2.5 | Canal do Faial | --- | --- |
2005-09-29 06:52 | 39.4310 | -29.8950 | 3.3 | Crista Média Atlântico N | --- | --- |
2005-09-28 17:52 | 37.7750 | -25.3980 | 2.7 | Congro (S. Miguel) | III | Vila Franca |
2005-09-28 17:13 | 37.7790 | -25.3960 | 2.5 | Congro (S. Miguel) | II | Vila Franca |
2005-09-28 16:00 | 37.7780 | -25.3900 | 2.7 | Congro (S. Miguel) | III | Maia |
2005-09-28 08:16 | 38.7390 | -28.6030 | 2.6 | N Faial | --- | --- |
2005-09-27 22:36 | 37.7700 | -25.4160 | 2.2 | Congro (S. Miguel) | II/III | Vila Franca |
Sem comentários:
Enviar um comentário