Os resultados das eleições presidenciais francesas de 2002 garantiram a Jacques Chirac a reeleição e, consequentemente, mais um mandato como presidente da República Francesa. A eleição só foi decidida na segunda volta, disputada entre Chirac e o nacionalista Jean-Marie Le Pen, da Frente Nacional.
O pleito de 2002 teve excepcional repercussão nos media internacionais e atraiu muito interesse pelo facto de, pela primeira vez na história recente da Europa, um candidato nacionalista ter conquistado o direito a disputar o segundo turno de eleições presidenciais. O candidato da extrema-direita aproveitou-se da divisão das esquerdas, que lançaram vários candidatos e acabaram fora da segunda volta.
No segundo turno, o candidato Le Pen não conseguiu novos apoios, facilitando, e muito, a reeleição de Chirac, com o apoio crítico dos derrotados.
Resultado das Eleições Presidenciais na França a 21 de abril de 2002 - 1ª Volta
Partido | Candidato | Votos | |
---|---|---|---|
RPR | Jacques Chirac | 5 666 021 | |
FN | Jean-Marie Le Pen | 4 804 713 | |
PS | Lionel Jospin | 4 610 113 | |
UDF | François Bayrou | 1 949 170 | |
LO | Arlette Laguiller | 1 630 045 | |
MRC | Jean-Pierre Chevènement | 1 518 528 | |
LV | Noël Mamère | 1 495 724 | |
LCR | Olivier Besancenot | 1 210 562 | |
CPNT | Jean Saint-Josse | 1 204 689 | |
DL | Alain Madelin | 1 113 484 | |
PCF | Robert Hue | 960 480 | |
MNR | Bruno Mégret | 667 026 | |
PRG | Christiane Taubira | 660 447 | |
CAP21 | Corinne Lepage | 535 837 | |
FRS | Christine Boutin | 339 112 | |
PT | Daniel Gluckstein | 132 686 | |
Totais | 28 498 637 |
in Wikipédia