Data | 25 de outubro – 15 de dezembro de 1983 | ||
Local | Granada | ||
Resultado | Vitória dos Estados Unidos e de seus aliados | ||
Combatentes | |||
---|---|---|---|
|
|||
Comandantes | |||
|
|||
Forças | |||
|
|||
Baixas | |||
|
in Wikipédia
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.
Data | 25 de outubro – 15 de dezembro de 1983 | ||
Local | Granada | ||
Resultado | Vitória dos Estados Unidos e de seus aliados | ||
Combatentes | |||
---|---|---|---|
|
|||
Comandantes | |||
|
|||
Forças | |||
|
|||
Baixas | |||
|
in Wikipédia
Postado por Fernando Martins às 00:41 0 bocas
Marcadores: Estados Unidos da América, Granada, Invasão de Granada
Data | 25 de outubro – 15 de dezembro de 1983 | ||
Local | Granada | ||
Resultado | Vitória dos Estados Unidos e de seus aliados | ||
Combatentes | |||
---|---|---|---|
|
|||
Comandantes | |||
|
|||
Forças | |||
|
|||
Baixas | |||
|
in Wikipédia
Postado por Fernando Martins às 00:40 0 bocas
Marcadores: Estados Unidos da América, Granada, Invasão de Granada
in Wikipédia
Data | 25 de outubro – 15 de dezembro de 1983 | ||
Local | Granada | ||
Resultado | Vitória dos Estados Unidos e de seus aliados | ||
Combatentes | |||
---|---|---|---|
|
|||
Comandantes | |||
|
|||
Forças | |||
|
|||
Baixas | |||
|
Postado por Fernando Martins às 00:39 0 bocas
Marcadores: Estados Unidos da América, Granada, Invasão de Granada