Mais sugestões de actividades da Geologia no Verão do Geopedrados:
Título: | Visita ao interior da Terra - Mina de Sal-gema |
Data: | 21 de Agosto às 08:30 |
Ponto de encontro: | Rua Quinta de Betunes, 27 r/c - Loulé |
Localidade: | Loulé / LOULÉ / FARO |
Itinerário: | |
Número de participantes: | 12 |
Duração: | 4 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:289416343 ( das 8h30-17h00) |
Responsável pela acção: | Rui Manuel Soares Dias |
Descrição: | Após formação do grupo descida ao interior da mina. Percurso pedestre de cerca de |
Notas: | - participantes tem de ser maiores de idade (>18 anos) - calçado fechado (p/ traeking) - inscrição, indicando:Nome, Data de Nascimento, profissão, Nº BI, local de residência - por email clona.rocksalt@mail.telepac.pt |
Título: | Geologia da Serra da Freita |
Data: | 4 de Setembro às 09:00 |
Ponto de encontro: | Reitoria da Universidade de Aveiro - 9h |
Localidade: | Arouca / AROUCA / AVEIRO |
Itinerário: | Aveiro-S. João da Madeira-Arouca-Serra da Freita-Aveiro |
Número de participantes: | 15 |
Duração: | 8 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:234370357 ( das 10 às 17) |
Responsável pela acção: | Beatriz Valle Aguado |
URL: | |
Descrição: | Passeio pedestre durante a manhã com uma carta topográfica, bússola para orientação. Durante a tarde, visita a locais com interesse geológico |
Notas: | Necessário calçado adequado para caminhada |
Título: | As trilobites gigantes de Canelas (Arouca): um Património emblemático do futuro Geoparque Arouca |
Data: | 23 de Agosto às 08:00 |
Ponto de encontro: | UTAD - Edif. Geociências (Vila Real)às 8:00h ou Centro de Interpretação Geológica de Canelas (Arouca)às 10:30h |
Localidade: | Canelas - Arouca / AROUCA / AVEIRO |
Itinerário: | Vila Real - Arouca - Vila Real |
Número de participantes: | 20 |
Duração: | 8 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:259350224 ( das 9:30 - 17:00h) |
Responsável pela acção: | Artur Abreu Sá |
Descrição: | Os participantes irão conhecer um conjunto de fósseis de invertebrados , com destaque para as trilobites gigantes, preservados nas rochas há cerca de 465 milhões de anos. Esta actividade inclui ainda uma visita à pedreira e instalações industriais da empresa Ardósias Valério & Figueiredo, Lda e a realização de uma percurso pedestre, com cerca de |
Notas: | Actividade de Campo a exigir vestuário e calçado apropriados. Não esquecer chapéu e garrafa(s) de água. O almoço poderá ser pic-nic ou em restaurante, à escolha e expensas dos participantes. |
Título: | Serra da Estrela: A Rota das Lagoas de origem glaciar |
Data: | 19 de Agosto às 09:30 |
Ponto de encontro: | 09h 30m - Vila Franca da Serra, Largo da aldeia. |
Localidade: | Vila Franca da Serra / GOUVEIA / GUARDA |
Itinerário: | 09h 30m - Partida de Vila Franca da Serra, largo da aldeia, |
Número de participantes: | 40 |
Duração: | 9 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:271708601 ( das 10 às 17) |
Responsável pela acção: | Elisa Figueira |
Descrição: | Percurso pela Serra da Estrela que garante a observação das lagoas, das nascentes dos rios Mondego, Zêzere e Alva, das bacias hidrográficas. Será realçada a importância desta rede hídrica e dado destaque ao problema da falta de água no mundo, sensibilizando os participantes na reformulação dos seus actos, de modo a poupar água no dia-a-dia. A transformação de energia hídrica em energia eléctrica, as barragens e as centrais eléctricas. |
Notas: | Recomenda-se o uso de calçado apropriado para percursos pedestres na serra e boné/chapéu. Deve levar-se almoço sob a forma de piquenique. |
Título: | Falha da Vilariça – uma falha com actividade sísmica e aproveitamento hidrogeológico |
Data: | 13 de Agosto às 09:00 |
Ponto de encontro: | Posto de Turismo de Vila Nova de Foz Côa |
Localidade: | Vila Nova de Foz Côa / VILA NOVA DE FOZ CÔA / GUARDA |
Itinerário: | Foz Côa - Chãs - Longroiva - Foz Côa - Castedo - Foz Côa |
Número de participantes: | 20 |
Duração: | 5 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:279760323 ( das 9h00-12h30m_ 14h00-17h30m) |
Responsável pela acção: | Mauro Búrcio |
Descrição: | O concelho de Vila Nova de Foz Côa está compartimentado em dois grandes blocos separados pela falha da Vilariça. Este acidente geológico tem cerca de 180km de extensão, com orientação NE-SW. Desde Sanabria (Espanha) até Manteigas originando um relevo acidentado em toda a sua extensão em resultado da subida de blocos uns em relação aos outros. Corresponde a um desligamento esquerdo, com cerca de 5,5km de movimentação horizontal entre blocos (bem observável pelos participantes junto de Chãs e Longroiva). Os registos sísmicos regionais (1751 e 1853 em Moncorvo) comprovam a actividade recente da falha. |
Notas: | Levar roupa e calçado apropriado e chapéu |
Título: | “Cortar Pedra no Maciço Calcário Estremenho” |
Data: | 14 de Setembro às 09:00 |
Ponto de encontro: | 9h00 Partida de Alfragide instalações do ex-IGM ou |
Localidade: | Alfragide / AMADORA / LISBOA |
Itinerário: | 9h00 Partida de Alfragide |
Número de participantes: | 30 |
Duração: | 6 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:214705400 ( das 10h às 16:30) |
Responsável pela acção: | Jorge Carvalho |
Descrição: | O Maciço Calcário Estremenho é uma região do nosso país que se destaca pelos seus aspectos geológicos, sócio-económicos e culturais, razões pelas quais grande parte da sua área está sob um regime legal de protecção da natureza: o Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros. |
Notas: | As inscrições devem ser feitas até dia 5 de Setembro de 2006. O almoço é por conta de cada participante e não está prevista paragem em restaurante. |
Título: | AREIAS MOVEDIÇAS - SIMULAÇÃO DA DERIVA |
Data: | 4 de Setembro às 14:30 |
Ponto de encontro: | Parque de Dunas da Aguda. Aguda, Vila Nova de Gaia. |
Localidade: | Aguda / VILA NOVA DE GAIA / PORTO |
Número de participantes: | 15 |
Duração: | 2,5 h |
Responsável pela acção: | Telma Cruz |
Descrição: | Pretende-se criar um tanque de simulação para demonstrar a deriva litoral. O Litoral tem sofrido imenso com a erosão durante os últimos anos. O homem, que nem sempre se colocou a uma distância prudente do mar tem sofrido perdas significativos de bens. De forma a correctamente perceber como se processa o transporte de sedimentos ao longo da costa bem como a influência de estruturas e obras portuárias nesse transporte vai criar-se um modelo recorrendo a água e areia para demonstrar esses efeitos. |
Título: | As nascentes dos rios Almonda e Alviela e a água que forma as grutas e os tufos calcários |
Data: | 26 de Agosto às 10:00 |
Ponto de encontro: | Junto ao Café Cabaças, na povoação de Videla, que fica na saída da A1 para Torres Novas (direcção Alcanena). |
Localidade: | Casais Martanes, Ribeira Ruiva, Lapas e Olhos de Água do Alviela / ALCANENA / SANTAREM |
Itinerário: | Videla, Almonda, Casais Martanes, Pedrógão, Ribeira Ruiva, Lapas, Torres Novas, Alcanena, Olhos de Água do Alviela. |
Número de participantes: | 20 |
Duração: | 8 h |
Inscrição prévia: | SIM - Contacto:918612519 ( das 10 às 18) |
Responsável pela acção: | Eric Mendes |
Descrição: | A actividade inicia-se com a visita da nascente do rio Almonda, mostrando-se a represa onde é captada água para abastecimento da fábrica da Renova, as grutas associadas, algumas com interesse arqueológico, os tufos calcários que se depositaram nos terraços do rio e a importância deste para a cidade de Torres Novas. |
Notas: | É necessário levar calçado e vestuário (incluindo chapéu) adequado a percurso pedestre. O equipamento para as visitas (eventuais/facultativas) às grutas é fornecido pela entidade responsável pela acção. |
Sem comentários:
Enviar um comentário