Actividades interessantes do Departamento de Ciências da Terra da FCTUC
Minérios e minerais: Identificação, tratamento e aproveitamento | |
Data Início: | 21-11-2005 10:00 |
Data Fim: | 21-11-2005 12:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Jovens |
Descrição: | Os participantes serão levados a identificar minérios e minerais que eles retirarão de uma pilha de amostras. |
Local: | Dep. de Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | nelsonr(arroba)ci.uc.pt |
Nome de Contacto: | Profs. João Pratas/Nelson Rodrigues |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - Coimbra |
Observações: | Duas sessões para um máximo de 15 participantes cada. Mínimo 5 inscrições. |
A importância económica e social dos Recursos Geológicos | |
Data Início: | 21-11-2005 15:00 |
Data Fim: | 21-11-2005 15:45 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Colóquios / Palestras / Conferências |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | As políticas liberais no comércio internacional, acentuadas após a queda do muro de Berlim, que conduziram ao encerramento de muitas explorações mineiras e consequente perda de recursos, podem vir a ter implicações no longo prazo na disponibilidade dos recursos minerais. Em Portugal a indústria extractiva “desmetalizou-se” nos últimos 20 anos, estando actualmente sobre grande pressão no sentido de que os seus processos e produtos sejam compatíveis com os princípios de sustentabilidade ambiental. |
Local: | Sala Carlos Ribeiro - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 35 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | nelsonr(arroba)ci.uc.pt |
Nome de Contacto: | Dr. José M. Matos Dias |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Mínimo 10 inscrições. |
Modelo experimental de sistemas sedimentares detríticos | |
Data Início: | 22-11-2005 10:00 |
Data Fim: | 22-11-2005 12:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Apresenta-se um tanque de sedimentação concebido e criado no Departamento de Ciências da Terra para o Laboratório de Sedimentologia onde se reproduzem experimentalmente sistemas deposicionais diversos. Da manipulação de algumas das variáveis envolvidas nos processos sedimentares (declive e extensão dos sistemas de transporte sedimentar, clima, fontes detríticas, etc) obtêm-se sedimentos diversos. Faz-se a colheita de sedimentos em diferentes pontos dos corpos sedimentares criados e procede-se a algumas análises granulométricas rápidas visando a sua caracterização e interpretação. |
Local: | LABAS - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | pdinis(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Pedro A. Morgado Dinis |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT - FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Este evento corresponde a duas acções de uma hora para grupos de até 15 participantes. |
De Moçambique à contra-costa: 100 anos depois | |
Data Início: | 22-11-2005 15:00 |
Data Fim: | 22-11-2005 15:45 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Colóquios / Palestras / Conferências |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Em 1884-85 Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens lideraram uma expedição pelo interior do continente africano com o objectivo de “(...)encontrar um caminho comercial entre as províncias de Angola e Moçambique; Inquirir nas regiões centrais as relações das bacias hidrográficas do Zaire e Zambeze; Atravessar enfim pelo meio zonas branqueadas que na carta existem (…)”. No verão de 2005 dois geólogos formados na Universidade de Coimbra fizeram uma viagem em sentido oposto por um trajecto mais a Sul. Um relato desta viagem, focando aspectos da natureza e sociedade, será apresentado nesta conferência. |
Local: | Sala Carlos Ribeiro - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 35 |
Email para inscrição: | pdinis(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Pedro A. Morgado Dinis |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Esta palestra apenas terá lugar se existir um númro mínimo de participantes (10). |
O mundo dos calcários: do afloramento à escala microscópica | |
Data Início: | 23-11-2005 10:00 |
Data Fim: | 23-11-2005 12:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Os calcários constituem um grupo importante das rochas sedimentares, sendo um conjunto de rochas com múltiplas aplicações e interesse económico. Paralelamente, devido à sua natureza química, os calcários permitem retirar imensas informações quanto à história da evolução da Terra, em especial dos seus últimos 540 milhões de anos. É neste pressuposto que se insere esta actividade, que engloba imagens de afloramentos, amostras e observação à escala microscópica. Neste último caso, um “mergulho” em mares antigos, através do lado invisível das rochas calcárias. |
Local: | LABAS - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 40 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | lduarte(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Luis Victor Pinto Duarte |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Este evento corresponde a QUATRO sessões de 30 minutos para 10 participantes por sessão. |
Petróleo em Portugal: mito ou realidade? | |
Data Início: | 23-11-2005 14:30 |
Data Fim: | 23-11-2005 15:15 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Colóquios / Palestras / Conferências |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | A Bacia Lusitânica tem uma história irregular de pesquisa de petróleo. Insucessos e falhanços construiram o mito de que não existem hidrocarbonetos exploráveis. Todavia, muitos são os sinais e indícios de que devemos estar optimistas, O preço actual do petróleo justifica plenamente um esforço sério de investimento. As possibilidades de sucesso são significativas e o mito pode ser destruído. |
Local: | Sala Carlos Ribeiro - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 35 |
Email para inscrição: | nelsonr(arroba)ci.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Rui Pena dos Reis |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Esta palestra apenas terá lugar com um número mínimo de participantes (dez). |
Geotecnia de Agregados | |
Data Início: | 23-11-2005 15:30 |
Data Fim: | 23-11-2005 17:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Jovens |
Descrição: | Actividades relacionadas com a geotecnia, em particular com a caracterização de agregados. |
Local: | Dep. de Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 40 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | mqf(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Mário O. Quinta Ferreira |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | .Cada Módulo terá a duração de 30 min |
Água subterrânea: quantidade, qualidade, gestão e usos | |
Data Início: | 24-11-2005 10:00 |
Data Fim: | 24-11-2005 12:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Apresentação em laboratório especializado versando a importância das águas subterrâneas enquanto: (1) recurso natural, (2) constituinte ambiental e (3) elemento do ciclo hidrológico. |
Local: | Laboratório de Hidrogeologia (Patronato) |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | jazevedo(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. José Manuel Azevedo |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - Coimbra |
Observações: | As duas horas correspondem a duas acções de uma hora (número máximo de 15 participantes por sessão). Estas acções só se realizarão se existir um mínimo de cinco interessados. |
Queres ver analisar águas, solos e plantas? | |
Data Início: | 24-11-2005 14:00 |
Data Fim: | 24-11-2005 17:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Jovens |
Descrição: | Realização de experiências (simples) de análise de águas. |
Local: | Laboratório Químico (Patronato) - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | nelsonr(arroba)ci.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. João A. M. Serra Pratas |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Três sessões com um máximo de dez participantes cada. |
XI Feira Internacional de Minerais | |
Data Início: | 25-11-2005 9:00 |
Data Fim: | 27-11-2005 22:00 |
Entidade Responsavel: | Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra |
Tipo de Evento: | Exposições |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Exposição e venda de minerais, fósseis e rochas de todo o mundo, com a participação de algumas dezenas de expositores nacionais e estrangeiros. Trata-se de um dos maiores acontecimentos do género a serem realizados |
Local: | Edifício do Colégio de Jesus, Museu Mineralógico e Geológico |
Nome de Contacto: | Júlio F. Marques (Conservador do Museu) |
Telefone: | 239860508 |
URL: | |
Morada: | Largo Marquês de Pombal - 3000-272 Coimbra |
O que está no interior das rochas? | |
Data Início: | 25-11-2005 10:00 |
Data Fim: | 25-11-2005 12:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Oficinas / WorkShops |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Objectivo da acção: observação microscópica de rochas e minerais e sua identificação. |
Local: | Sala de Microscopia - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | mmvsilva(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Maria Manuela Vinha G. da Silva |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Duas sessões para um máximo de 12 pessoas cada. |
Magnetismo ambiental: Avaliação dos niveis de poluição urbana e industrial | |
Data Início: | 25-11-2005 15:00 |
Data Fim: | 25-11-2005 15:45 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Colóquios / Palestras / Conferências |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Os estudos de poluição através das propriedades magnéticas de solos e poeiras constituem uma das áreas de interesse do Magnetismo Ambiental. |
Local: | Sala Carlos Ribeiro - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 35 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | romualdo(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. Celeste Romualdo Gomes |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | Esta acção apenas será realizada se existir um número mínimo de participantes (mais ou menos dez). |
As barragens e a hidroelectricidade. Sua importância | |
Data Início: | 26-11-2005 14:30 |
Data Fim: | 26-11-2005 15:00 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Colóquios / Palestras / Conferências |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | O sistema electroprodutor nacional de energia eléctrica e as suas componentes. A contribuição da energia hidroeléctrica para a satisfação dos consumos e a sua evolução ao longo dos tempos. |
Local: | Sala Carlos Ribeiro - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 35 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Email para inscrição: | asaraiva(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. António L. A. Saraiva |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | A palestra requer um número mínimo de 10 participantes. |
Os taludes também caem | |
Data Início: | 26-11-2005 15:15 |
Data Fim: | 26-11-2005 15:45 |
Entidade Responsavel: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Departamento de Ciências da Terra |
Tipo de Evento: | Colóquios / Palestras / Conferências |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Analisar várias tipologias de instabilização de taludes, o seu enquadramento geológico-estrutural, as suas causas, bem como as medidas preventivas e correctivas que é possível adoptar. |
Local: | Sala Carlos Ribeiro - Dep. Ciências da Terra |
Número máximo de participantes: | 35 |
Email para inscrição: | asaraiva(arroba)dct.uc.pt |
Nome de Contacto: | Prof. António L. A. Saraiva |
Telefone: | 239860500 |
Morada: | DCT-FCTUC, Largo Marquês de Pombal - COIMBRA |
Observações: | A palestra só se realizará com um número mínimo de participantes (dez). |