| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
segunda-feira, agosto 18, 2025
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 148 anos
Postado por
Fernando Martins
às
01:48
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
sexta-feira, março 14, 2025
Luas de Saturno? Duzentas e setenta e quatro...!
Saturno soma mais 128 luas e atinge a marca das 274
O planeta Saturno é o campeão do sistema solar em termos de luas. E Júpiter, onde fica o seu número de luas?
Um mistério no sistema irregular de luas de Saturno foi um factor-chave nesta investigação: dado o elevado número de luas pequenas em comparação com as grandes, ocorreu provavelmente uma colisão algures no sistema de Saturno nos últimos 100 milhões de anos – o que é relativamente recente em termos astronómicos.
Caso contrário, acrescentou Brett Gladman, se tivesse passado mais tempo, estas luas teriam colidido umas com as outras e ter-se-iam desintegrado, reduzindo a proporção de luas pequenas e grandes.
A maioria das luas recém-descobertas está localizada perto do subgrupo Mundilfari das luas de Saturno, que, dado o seu tamanho, número e concentração orbital, é provavelmente o local da colisão.
“Estes estudos revelam que os planetas gigantes capturaram algumas luas de tamanho moderado há mais de 4000 milhões de anos durante a sua formação, e agora estamos a observar luas que são, na sua maioria, fragmentos destas luas capturadas originais”, vincou Brett Gladman.
Postado por
Fernando Martins
às
14:09
0
bocas
Marcadores: luas, satélites naturais, Saturno, Sistema Solar
domingo, agosto 18, 2024
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 147 anos
| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por
Fernando Martins
às
01:47
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
terça-feira, fevereiro 27, 2024
Cresceu a família da Terra...
Urano e Neptuno têm companhia: três novas luas

Urano (esquerda) e Neptuno (direita) têm novas luas
Uma equipa de astrónomos da Carnegie Science descobriu três novas luas: uma pertencente a Urano e as outras duas a Neptuno.
O Sistema Solar tem três novos membros lunares—o primeiro novo satélite de Urano descoberto em mais de 20 anos,
provavelmente o menor, bem como dois novos satélites de Neptuno, um dos
quais é o satélite mais ténue alguma vez descoberto por telescópios
terrestres.
As descobertas foram anunciadas pelo Centro de Planetas Menores da União Astronómica Internacional.
As três luas recém-descobertas são as mais fracas já encontradas em torno de Urano e Neptuno, dois planetas gigantes gelados.
Segundo o comunicado da equipa, o novo membro uraniano, detetado pela primeira vez a 4 de novembro do ano passado, eleva o número total de luas do planeta para 28. Com apenas 8 quilómetros, é, muito provavelmente, a mais pequena lua de Urano e demora 680 dias para orbitar o planeta.
“Os três novos satélites descobertos são os mais ténues alguma vez encontrados em torno destes planetas gigantes de gelo com o uso de telescópios terrestres”, explica o astrónomo norte-americano Scott Sheppard . “Foi necessário um processamento especial de imagem para revelar tais objetos ténues.”

A nova lua de Urano, S/2023 U1
S/2023 U1 – assim batizada – irá receber um novo nome, eventualmente o de uma personagem de uma peça de Shakespeare, de acordo com as convenções de nomenclatura para os satélites externos de Urano.
Já as duas luas de Neptuno foram vistas, pela primeira vez, em setembro de 2021. As observações de acompanhamento acabaram por revelar que uma delas é a lua mais brilhante a orbitar o planeta: S/2002 N5 tem cerca de 23 quilómetros de tamanho e demora quase 9 anos para orbitar o gigante gelado.
Por sua vez, a lua mais fraca tem uma designação provisória S/2021 N1 e mede cerca de 14 quilómetros, com uma órbita de quase 27 anos.
Ambas as luas vão receber nomes permanentes baseados nas 50 deusas nereidas do mar da mitologia grega.
Os cientistas realçam que as três luas de Urano e Neptuno têm órbitas distantes, excêntricas e inclinadas, o que sugere que terão sido capturadas pela gravidade dos planetas durante ou logo após a sua formação.
sexta-feira, agosto 18, 2023
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 146 anos
| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por
Fernando Martins
às
01:46
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
quinta-feira, agosto 18, 2022
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 145 anos
| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por
Fernando Martins
às
01:45
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
quarta-feira, agosto 18, 2021
Fobos, o maior satélite de Marte, foi descoberto há 144 anos
| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por
Fernando Martins
às
01:44
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
terça-feira, agosto 18, 2020
Fobos foi descoberto há 143 anos
| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo | 39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver | 36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver | 62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos | 80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver | 11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo | 7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver | 41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo | 53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo | 27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo | 24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver | 52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall | 1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo | 9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por
Fernando Martins
às
01:43
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
sábado, agosto 18, 2012
Fobos foi descoberto há 135 anos
| Cratera | Referência | Coordenadas |
|---|---|---|
| Clustril | Personagem de As Viagens de Gulliver | 60°N 91°W |
| D'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo |
39°S 179°W |
| Drunlo | Personagem de As Viagens de Gulliver |
36.5°N 92°W |
| Flimnap | Personagem de As Viagens de Gulliver |
60°N 350°W |
| Grildrig | Personagem de As Viagens de Gulliver | 81°N 195°W |
| Gulliver | Personagem principal de As Viagens de Gulliver |
62°N 163°W |
| Hall | Asaph Hall, descobridor de Fobos |
80°S 210°W |
| Limtoc | Personagem de As Viagens de Gulliver |
11°S 54°W |
| Öpik | Ernst J. Öpik, astrónomo |
7°S 297°W |
| Reldresal | Personagem de As Viagens de Gulliver |
41°N 39°W |
| Roche | Édouard Roche, astrónomo |
53°N 183°W |
| Sharpless | Bevan Sharpless, astrónomo |
27.5°S 154°W |
| Shklovsky | Iosif Shklovsky, astrónomo |
24°N 248°W |
| Skyresh | Personagem de As Viagens de Gulliver |
52.5°N 320°W |
| Stickney | Angeline Stickney, esposa de Asaph Hall |
1°N 49°W |
| Todd | David Peck Todd, astrónomo |
9°S 153°W |
| Wendell | Oliver Wendell, astrónomo | 1°S 132°W |
Postado por
Fernando Martins
às
23:00
0
bocas
Marcadores: Angeline Stickney, As Viagens de Gulliver, Asaph Hall, asteróides, astronomia, Fobos, luas, Marte, satélites
sábado, agosto 11, 2012
Deimos foi descoberto há 135 anos
A lua foi descoberta – junto com Fobos, o outro satélite de Marte – em agosto de 1877 por Asaph Hall e fotografado pela Viking 1 em 1977. Deimos tem um formato bastante irregular e acredita-se que se trate de um asteroide que foi perturbado de sua órbita por Júpiter e que acabou por ser capturado pela gravidade de Marte, passando a ser seu satélite.
Postado por
Fernando Martins
às
18:35
0
bocas
Marcadores: Asaph Hall, asteróides, astronomia, Deimos, luas, Marte, satélites

