![]()
| Batalha de Asseiceira | |||
|---|---|---|---|
| Guerra civil | |||
| Data | 16 de maio de 1834 | ||
| Local | Asseiceira | ||
| Desfecho | Vitória dos liberais | ||
| Beligerantes | |||
| Comandantes | |||
| |||
| Forças | |||
| |||
| Baixas | |||
| |||
O Curso de Geologia de 85/90 da Universidade de Coimbra escolheu o nome de Geopedrados quando participou na Queima das Fitas. Ficou a designação, ficaram muitas pessoas com e sobre a capa intemporal deste nome, agora com oportunidade de partilhar as suas ideias, informações e materiais sobre Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Vulcanologia/Sismologia, Ambiente, Energia, Biologia, Astronomia, Ensino, Fotografia, Humor, Música, Cultura, Coimbra e AAC, para fins de ensino e educação.
![]()
| Batalha de Asseiceira | |||
|---|---|---|---|
| Guerra civil | |||
| Data | 16 de maio de 1834 | ||
| Local | Asseiceira | ||
| Desfecho | Vitória dos liberais | ||
| Beligerantes | |||
| Comandantes | |||
| |||
| Forças | |||
| |||
| Baixas | |||
| |||
Postado por
Fernando Martins
às
19:10
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais
| Batalha de Asseiceira | |||
|---|---|---|---|
| Guerra civil | |||
| Data | 16 de maio de 1834 | ||
| Local | Asseiceira | ||
| Desfecho | Vitória dos liberais | ||
| Beligerantes | |||
| Comandantes | |||
| |||
| Forças | |||
| |||
| Baixas | |||
| |||
Postado por
Fernando Martins
às
00:19
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais
Postado por
Fernando Martins
às
18:09
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais
Postado por
Fernando Martins
às
18:08
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais
Postado por
Fernando Martins
às
00:18
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais
| Guerra civil | |||
|---|---|---|---|
| Data | 16 de maio de 1834 | ||
| Local | Asseiceira | ||
| Resultado | Vitória dos liberais | ||
| Combatentes | |||
|
|||
| Comandantes | |||
|
|||
| Forças | |||
|
|||
| Baixas | |||
| |||
Postado por
Fernando Martins
às
18:50
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais
| Guerra civil | |||
|---|---|---|---|
| Data | 16 de maio de 1834 | ||
| Local | Asseiceira | ||
| Resultado | Vitória dos liberais | ||
| Combatentes | |||
|
|
|||
| Comandantes | |||
|
|||
| Forças | |||
|
|||
| Baixas | |||
| |||
Postado por
Fernando Martins
às
18:00
0
bocas
Marcadores: batalha da Asseiceira, D. Miguel I, D. Pedro IV, guerras liberais