sábado, fevereiro 13, 2021
Humberto Delgado, o General sem Medo, foi assassinado há 56 anos
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
00:56
0
bocas
Marcadores: assassinato, eleições, fraude eleitoral, General sem Medo, Humberto Delgado, II República, PIDE
domingo, janeiro 24, 2021
Música boa para a data...
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
13:13
0
bocas
Marcadores: abstenção, eleições, Fado, Fado do Embuçado, João Ferreira-Rosa, Monarquia, Saudade, vota contra
segunda-feira, junho 15, 2020
AS eleições democráticas em Espanha que criaram uma Monarquia Constitucional foram há 43 anos
| Elecciones generales de España de 1977 Cortes Generales para la Legislatura Constituyente de España |
|||||||||||
| Miércoles 15 de junio de 1977 | |||||||||||
| Tipo | Nacional, Legislativa y Ejecutiva | ||||||||||
| Cargos a elegir | 207 senadores de 248 350 diputados Gobierno de España |
||||||||||
| Candidatos | s/i | ||||||||||
| Período | Desde el 19 de Junio de 1977 hasta el inicio de una legislatura constitucional | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 36.079.654 | ||||||||||
| Hab. inscritos | 23.583.762 | ||||||||||
| Votantes | Senadores: 2.423.668 Diputados: 18.590.130 |
||||||||||
| Participación | |||||||||||
|
|
78.83% | ||||||||||
| Votos válidos | Senadores: 2.380.421 Diputados: 18.324.333 |
||||||||||
| Votos en blanco | Senadores: 23.875 Diputados: 46.248 |
||||||||||
| Votos nulos | Senadores: 43.247 Diputados: 265.797 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| UCD - Adolfo Suárez González | |||||||||||
| Votos | 6.310.391 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 106 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 166 | ||||||||||
|
|
34.44% | ||||||||||
| PSOE - Felipe González Márquez | |||||||||||
| Votos | 5.371.866 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 47 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 118 | ||||||||||
|
|
29.32% | ||||||||||
| PCE - Santiago Carrillo Solares | |||||||||||
| Votos | 1.709.890 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 19 | ||||||||||
|
|
9.33% | ||||||||||
| AP - Manuel Fraga Iribarne | |||||||||||
| Votos | 1.504.771 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 16 | ||||||||||
|
|
8.21% | ||||||||||
| PDPC - Jordi Pujol i Soley | |||||||||||
| Votos | 514.647 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 11 | ||||||||||
|
|
2.81% | ||||||||||
| PNV - Juan de Ajuriaguerra | |||||||||||
| Votos | 296.193 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 8 | ||||||||||
|
|
1.62% | ||||||||||
| PSP+US - Enrique Tierno Galván | |||||||||||
| Votos | 816.582 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 4 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
|
|
4.46% | ||||||||||
| Otros partidos | |||||||||||
| Votos | 445.179 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 44 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
|
|
2.43% | ||||||||||
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
00:43
0
bocas
Marcadores: democracia, eleições, Espanha, Monarquia Constitucional, transição democrática
segunda-feira, abril 27, 2020
Os sul-africanos elegeram (democraticamente) o seu Presidente e parlamento há 26 anos
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
00:26
1 bocas
Marcadores: 27 de abril de 1994, África do Sul, apartheid, Congresso Nacional Africano, democracia, eleições, Liberdade, Nelson Mandela
sábado, abril 25, 2020
Os portugueses elegeram democraticamente um novo parlamento há 45 anos...
| Partido | Votos | Votos (%) | Assentos | Assentos (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 162 972 |
|
116 | 46,4% | |
| Partido Popular Democrático | 1 507 282 |
|
81 | 32,4% | |
| Partido Comunista Português | 711 935 |
|
30 | 12% | |
| Centro Democrático e Social | 434 879 |
|
16 | 6,4% | |
| Movimento Democrático Português | 236 318 |
|
5 | 2% | |
| Frente Socialista Popular | 66 307 |
|
0 | 0% | |
| Movimento de Esquerda Socialista | 58 248 |
|
0 | 0% | |
| União Democrática Popular | 44 877 |
|
1 | 0,4% | |
| FEC(m-l) | 33 185 |
|
0 | 0% | |
| Partido Popular Monárquico | 32 526 |
|
0 | 0% | |
| Partido de Unidade Popular | 13 138 |
|
0 | 0% | |
| Liga Comunista Internacionalista | 10 835 |
|
0 | 0% | |
| Ass. Defesa dos Interesses de Macau | 1 622 |
|
1 | 0,4% | |
| Centro Democrático de Macau | 1 030 |
|
0 | 0% | |
| Totais | 5 315 154 | 250 | |||
| Votos em Branco | 0 | 0% | |||
| Votos Nulos | 396 765 | 6,95% | |||
| Participação | 5 711 919 | 91,66% | |||
| Fonte: Comissão Nacional de Eleições | |||||
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
00:45
0
bocas
Marcadores: Assembleia Constituinte, democracia, eleições
quinta-feira, fevereiro 13, 2020
Humberto Delgado foi assassinado há 55 anos
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
00:55
0
bocas
Marcadores: assassinato, eleições, fraude eleitoral, General sem Medo, Humberto Delgado, II República, PIDE
domingo, outubro 06, 2019
Hoje é dia de votar...
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
17:42
0
bocas
Marcadores: CR7, Cristiano Ronaldo, democracia, eleições
sábado, junho 15, 2019
Há 42 anos houve eleições democráticas em Espanha que conduziram o país a uma Monarquia Constitucional
| Elecciones generales de España de 1977 Cortes Generales para la Legislatura Constituyente de España |
|||||||||||
| Miércoles 15 de junio de 1977 | |||||||||||
| Tipo | Nacional, Legislativa y Ejecutiva | ||||||||||
| Cargos a elegir | 207 senadores de 248 350 diputados Gobierno de España |
||||||||||
| Candidatos | s/i | ||||||||||
| Período | Desde el 19 de Junio de 1977 hasta el inicio de una legislatura constitucional | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 36.079.654 | ||||||||||
| Hab. inscritos | 23.583.762 | ||||||||||
| Votantes | Senadores: 2.423.668 Diputados: 18.590.130 |
||||||||||
| Participación | |||||||||||
|
|
78.83% | ||||||||||
| Votos válidos | Senadores: 2.380.421 Diputados: 18.324.333 |
||||||||||
| Votos en blanco | Senadores: 23.875 Diputados: 46.248 |
||||||||||
| Votos nulos | Senadores: 43.247 Diputados: 265.797 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| UCD - Adolfo Suárez González | |||||||||||
| Votos | 6.310.391 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 106 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 166 | ||||||||||
|
|
34.44% | ||||||||||
| PSOE - Felipe González Márquez | |||||||||||
| Votos | 5.371.866 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 47 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 118 | ||||||||||
|
|
29.32% | ||||||||||
| PCE - Santiago Carrillo Solares | |||||||||||
| Votos | 1.709.890 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 19 | ||||||||||
|
|
9.33% | ||||||||||
| AP - Manuel Fraga Iribarne | |||||||||||
| Votos | 1.504.771 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 16 | ||||||||||
|
|
8.21% | ||||||||||
| PDPC - Jordi Pujol i Soley | |||||||||||
| Votos | 514.647 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 11 | ||||||||||
|
|
2.81% | ||||||||||
| PNV - Juan de Ajuriaguerra | |||||||||||
| Votos | 296.193 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 8 | ||||||||||
|
|
1.62% | ||||||||||
| PSP+US - Enrique Tierno Galván | |||||||||||
| Votos | 816.582 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 4 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
|
|
4.46% | ||||||||||
| Otros partidos | |||||||||||
| Votos | 445.179 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 44 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
|
|
2.43% | ||||||||||
Postado por
Fernando Oliveira Martins
às
04:20
0
bocas
Marcadores: democracia, eleições, Espanha, Monarquia Constitucional, transição democrática


